![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 2 Miles SW Long Beach CA 33.76N 118.19W (Elev. 3 ft) |
Last Update: 3:15 am PST Dec 3, 2023 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 12/03 | 12/04 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Temperature (°F) | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 58 |
Dewpoint (°F) | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 43 | 43 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wind Dir | NE | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 57 | 52 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 46 | 50 | 57 | 61 | 65 | 70 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 72 | 72 | 70 | 67 | 70 | 59 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 12/05 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Temperature (°F) | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 70 | 67 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55 | 59 |
Dewpoint (°F) | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wind Dir | N | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | N | N | N | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 48 | 43 | 39 | 36 | 35 | 35 | 36 | 40 | 46 | 54 | 61 | 67 | 70 | 71 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 61 | 63 | 63 | 61 | 55 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Los Angeles/Oxnard, CA | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |