


Point Forecast: 9 Miles NW Santa Clarita CA 34.47N 118.67W (Elev. 487 m) |
Last Update: 4:06 pm PDT Apr 22, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 04/22 | 04/23 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Temperature (°C) | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 |
Dewpoint (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Wind Chill (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Wind Dir | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 73 | 80 | 85 | 89 | 93 | 98 | 94 | 98 | 96 | 95 | 99 | 96 | 95 | 86 | 79 | 69 | 59 | 56 | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 68 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 04/24 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Temperature (°C) | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Dewpoint (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Wind Chill (°C) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Wind Dir | W | W | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 12 | 12 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 79 | 86 | 89 | 93 | 99 | 99 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 92 | 87 | 78 | 69 | 61 | 55 | 52 | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 | 64 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|