| Point Forecast: 6 Miles ESE Lucia CA 35.97N 121.44W (Elev. 1000 m) |
Last Update: 2:07 pm PST Nov 16, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/16 | 11/17 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Dewpoint (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Wind Chill (°C) | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 13 |
| Wind Dir | SW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | WSW | W | W | WSW | W | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW |
| Gust | 30 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 80 | 85 | 90 | 89 | 89 | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 91 | 85 | 85 | 85 | 85 | 72 | 72 | 77 | 73 | 71 | 71 |
| Precipitation Potential (%) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Relative Humidity (%) | 87 | 86 | 84 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 77 | 80 | 83 | 85 | 84 | 87 | 86 | 84 |
| Rain | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 11/18 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperature (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Dewpoint (°C) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Chill (°C) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| Surface Wind (mph) | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Dir | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | NNW | NNW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 73 | 66 | 72 | 68 | 66 | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 48 | 48 | 48 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 |
| Precipitation Potential (%) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Relative Humidity (%) | 81 | 81 | 78 | 76 | 75 | 75 | 73 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| Rain | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


