


Point Forecast: 10 Miles WSW Bishop CA 37.33N 118.59W (Elev. 6562 ft) |
Last Update: 4:23 am PST Feb 10, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/10 | 02/11 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperature (°F) | 35 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 34 |
Dewpoint (°F) | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Wind Chill (°F) | 35 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 36 | 33 | 32 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 24 |
Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Wind Dir | E | ESE | ESE | E | E | E | SE | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W |
Gust | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 28 | 40 | 37 | 39 | 35 | 24 | 23 | 27 | 25 | 33 | 45 | 55 | 60 | 47 | 33 | 26 | 18 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 25 | 28 | 31 | 27 | 27 | 27 | 25 | 32 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 33 | 27 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/12 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperature (°F) | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 |
Dewpoint (°F) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Wind Chill (°F) | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 |
Surface Wind (mph) | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | W | W |
Gust | 21 | 25 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | |||||||||||
Sky Cover (%) | 11 | 12 | 12 | 13 | 21 | 29 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 80 | 83 | 79 | 74 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Relative Humidity (%) | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 57 | 59 | 59 | 60 | 55 | 49 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|