![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 9 Miles ENE Junction City MO 37.64N 90.14W |
Last Update: 12:17 pm CDT May 17, 2022 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 05/17 | 05/18 | ||||||||||||||||||||||
Hour (CDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Temperature (°F) | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 77 | 74 | 73 | 68 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 62 | 62 | 63 | 68 | 70 |
Dewpoint (°F) | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Heat Index (°F) | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 13 |
Wind Dir | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | S | S | S | S | S | SSW |
Gust | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 11 | 27 | 26 | 32 | 31 | 36 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 | 29 | 29 | 36 | 44 | 51 | 55 | 63 | 65 | 84 | 74 | 58 | 54 | 54 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16 | 24 | 31 | 35 | 43 | 45 | 64 | 54 | 38 | 34 | 34 |
Relative Humidity (%) | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 48 | 55 | 59 | 68 | 73 | 68 | 73 | 73 | 70 | 68 | 70 | 81 | 90 | 96 | 93 | 97 | 100 | 87 | 84 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc |
Date | 05/19 | |||||||||||||||||||||||
Hour (CDT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Temperature (°F) | 76 | 80 | 79 | 83 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Dewpoint (°F) | 66 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Heat Index (°F) | 76 | 82 | 79 | 86 | 88 | 87 | 85 | 83 | 79 | 77 | 75 | 77 | ||||||||||||
Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Wind Dir | SW | SW | W | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | N | NE | ENE | E | SE | SSE | S |
Gust | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 36 | 36 | 36 |
Precipitation Potential (%) | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 21 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Relative Humidity (%) | 71 | 65 | 69 | 59 | 55 | 57 | 63 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 87 | 81 | 74 | 67 |
Rain | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
Thunder | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Paducah, KY | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |