


Point Forecast: Richmond CA 37.92N 122.33W (Elev. 89 ft) |
Last Update: 11:54 pm PDT Mar 16, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/17 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Temperature (°F) | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 |
Dewpoint (°F) | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 |
Wind Chill (°F) | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | ||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Wind Dir | SSW | SW | SSW | SSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
Gust | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
Sky Cover (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 48 | 39 | 38 | 28 | 28 | 28 | 1 |
Precipitation Potential (%) | 84 | 83 | 59 | 58 | 53 | 18 | 17 | 17 | 27 | 33 | 36 | 36 | 33 | 31 | 38 | 39 | 30 | 18 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Relative Humidity (%) | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 89 | 88 | 88 | 84 | 80 | 80 | 73 | 74 | 74 | 72 | 69 | 71 | 69 | 72 | 72 | 73 | 70 | 70 |
Rain | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/18 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Temperature (°F) | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 |
Dewpoint (°F) | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
Wind Chill (°F) | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||
Surface Wind (mph) | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Wind Dir | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 70 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 | 49 | 50 | 53 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | 80 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|