


Point Forecast: 4 Miles NE Benicia CA 38.12N 122.1W (Elev. 3 ft) |
Last Update: 3:52 pm PDT Mar 25, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/25 | 03/26 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Temperature (°F) | 84 | 82 | 81 | 76 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Dewpoint (°F) | 59 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | 54 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Wind Dir | ENE | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 40 | 18 | 10 | 12 | 8 | 7 | 16 | 15 | 20 | 30 | 33 | 28 | 39 | 32 | 29 | 41 | 45 | 42 | 47 | 46 | 41 | 43 | 27 | 40 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative Humidity (%) | 44 | 44 | 46 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | 78 | 75 | 68 | 65 | 64 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/27 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Temperature (°F) | 65 | 65 | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Dewpoint (°F) | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Wind Dir | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||
Sky Cover (%) | 48 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Precipitation Potential (%) | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Relative Humidity (%) | 63 | 63 | 63 | 69 | 74 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | 77 | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 |
Rain | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|