


Point Forecast: 7 Miles SSE Gabbs NV 38.75N 117.9W (Elev. 1828 m) |
Last Update: 10:07 am PDT Apr 19, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 04/19 | 04/20 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperature (°C) | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Dewpoint (°C) | -17 | -18 | -17 | -18 | -17 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 |
Wind Chill (°C) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Wind Dir | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 41 | 41 | 41 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 | 30 | 27 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 04/21 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Temperature (°C) | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dewpoint (°C) | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
Wind Chill (°C) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 24 | 22 | 21 | 18 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 51 | 50 | 46 | 40 | 36 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|