| Point Forecast: 6 Miles SSE Burney CA 40.8N 121.63W (Elev. 7490 ft) |
Last Update: 2:20 pm PDT Mar 11, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 03/11 | 03/12 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 |
| Dewpoint (°F) | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 |
| Wind Chill (°F) | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 43 | 46 | 44 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 |
| Wind Dir | SW | WSW | SW | SW | WSW | SW | SW | W | SW | SW | W | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW |
| Gust | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 30 | 16 | 17 | 20 | 15 | 13 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 47 | 51 | 50 | 51 | 50 | 47 | 47 | 43 | 43 | 42 | 41 | 37 | 34 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 33 | 37 | 39 | 39 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 03/13 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Temperature (°F) | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 |
| Dewpoint (°F) | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| Wind Chill (°F) | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 44 | 45 | ||||||||||
| Surface Wind (mph) | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| Wind Dir | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW |
| Gust | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||


