


Point Forecast: 4 Miles WNW Laramie WY 41.32N 105.67W (Elev. 7238 ft) |
Last Update: 9:54 pm MDT Apr 20, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 04/20 | 04/21 | ||||||||||||||||||||||
Hour (MDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Temperature (°F) | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 32 | 37 | 44 | 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 54 | 49 | 48 | 44 | 40 |
Dewpoint (°F) | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Wind Chill (°F) | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 23 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 36 | 32 | |||||||
Surface Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 |
Wind Dir | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 28 | 34 | 40 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 26 | ||||||||||||
Sky Cover (%) | 9 | 12 | 12 | 14 | 19 | 10 | 12 | 10 | 18 | 29 | 31 | 29 | 27 | 21 | 29 | 31 | 45 | 44 | 42 | 53 | 36 | 34 | 29 | 12 |
Precipitation Potential (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 17 | 15 | 28 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Relative Humidity (%) | 62 | 67 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 63 | 54 | 41 | 31 | 26 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 37 | 43 | 48 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 04/22 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Temperature (°F) | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 51 | 48 | 44 |
Dewpoint (°F) | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Wind Chill (°F) | 31 | 29 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 41 | |||||||||
Surface Wind (mph) | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Wind Dir | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | N | N |
Gust | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 20 | 17 | 9 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 37 | 42 | 48 |
Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Relative Humidity (%) | 50 | 54 | 58 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 65 | 57 | 53 | 45 | 36 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 33 | 40 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|