![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 14 Miles NNW Mackay ID 44.11N 113.66W (Elev. 10600 ft) |
Last Update: 1:54 pm MST Mar 5, 2021 |
![]() |
[show menu] | Font Size: A A A ![]() |
Date | 03/05 | 03/06 | ||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Temperature (°F) | 29 | 27 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 |
Dewpoint (°F) | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Wind Chill (°F) | 17 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 |
Surface Wind (mph) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Wind Dir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW |
Gust | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Sky Cover (%) | 18 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Relative Humidity (%) | 58 | 58 | 63 | 64 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 60 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/07 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Temperature (°F) | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dewpoint (°F) | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Wind Chill (°F) | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Surface Wind (mph) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Wind Dir | WSW | SW | SW | SW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SSW |
Gust | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 |
Sky Cover (%) | 74 | 72 | 72 | 72 | 59 | 59 | 59 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 |
Precipitation Potential (%) | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Relative Humidity (%) | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() ![]() |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Pocatello, ID | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |