


Point Forecast: Shevlin MN 47.53N 95.25W |
Last Update: 3:44 am CST Feb 11, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/11 | 02/12 | ||||||||||||||||||||||
Hour (CST) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
Temperature (°F) | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -18 | -13 | -10 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -11 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 |
Dewpoint (°F) | -23 | -24 | -25 | -25 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Wind Chill (°F) | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | -32 | -29 | -25 | -19 | -18 | -15 | -15 | -14 | -14 | -18 | -23 | -23 | -28 | -28 | -30 | -31 | -31 | -32 | -32 |
Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 22 | 21 | 25 | 23 | 31 | 24 | 19 | 20 | 19 | 19 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 81 | 81 | 77 | 77 | 79 | 79 | 71 | 67 | 58 | 58 | 56 | 54 | 56 | 58 | 66 | 78 | 75 | 80 | 81 | 82 | 87 | 89 | 90 | 89 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/13 | |||||||||||||||||||||||
Hour (CST) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 |
Temperature (°F) | -18 | -18 | -20 | -18 | -17 | -12 | -8 | -4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -18 | -19 |
Dewpoint (°F) | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -16 | -14 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 |
Wind Chill (°F) | -31 | -31 | -33 | -31 | -30 | -24 | -19 | -17 | -13 | -10 | -9 | -8 | -11 | -11 | -13 | -16 | -17 | -20 | -21 | -23 | -25 | -26 | -18 | -19 |
Surface Wind (mph) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wind Dir | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 16 | 19 | 18 | 24 | 26 | 29 | 31 | 44 | 49 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 48 | 41 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 95 | 91 | 98 | 90 | 87 | 83 | 73 | 72 | 69 | 65 | 62 | 60 | 62 | 61 | 64 | 69 | 70 | 76 | 77 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|