


Point Forecast: Laconia Municipal Automatic Weather Observing NH 43.57N 71.41W (Elev. 577 ft) |
Last Update: 11:52 am EDT Mar 19, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/19 | 03/20 | ||||||||||||||||||||||
Hour (EDT) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Temperature (°F) | 53 | 54 | 55 | 52 | 47 | 44 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 51 |
Dewpoint (°F) | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Wind Chill (°F) | 44 | 41 | 37 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | |||||
Surface Wind (mph) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Wind Dir | E | SE | SE | SE | SE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 14 | 11 | 17 | 28 | 66 | 72 | 79 | 80 | 88 | 92 | 89 | 88 | 87 | 87 | 85 | 87 | 86 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 89 | 87 |
Precipitation Potential (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Relative Humidity (%) | 44 | 45 | 43 | 50 | 58 | 68 | 82 | 82 | 85 | 85 | 89 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 79 | 76 | 71 | 71 | 68 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/21 | |||||||||||||||||||||||
Hour (EDT) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Temperature (°F) | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dewpoint (°F) | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 |
Wind Chill (°F) | 47 | 45 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Surface Wind (mph) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
Wind Dir | SE | SE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW |
Gust | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 85 | 82 | 82 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 92 | 89 | 87 | 84 | 83 | 81 | 80 |
Precipitation Potential (%) | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | 27 | 30 | 33 | 36 | 47 | 59 | 70 | 74 | 77 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 47 |
Relative Humidity (%) | 64 | 66 | 69 | 71 | 77 | 83 | 86 | 86 | 89 | 93 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 89 | 89 | 85 | 79 | 76 |
Rain | -- | -- | -- | -- | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Chc |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|