


Point Forecast: 2 Miles N East Helena MT 46.61N 111.93W (Elev. 3819 ft) |
Last Update: 8:50 pm MST Feb 8, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/08 | 02/09 | ||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Temperature (°F) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 |
Dewpoint (°F) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | -1 |
Wind Chill (°F) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 9 | 5 | 1 | -3 | -4 |
Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wind Dir | S | WSW | W | W | W | NW | WNW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 77 | 83 | 80 | 82 | 76 | 70 | 73 | 76 | 79 | 70 | 60 | 54 | 47 | 53 | 54 | 53 | 52 | 46 | 50 | 65 | 63 | 67 | 80 | 74 |
Precipitation Potential (%) | 24 | 25 | 21 | 19 | 16 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Relative Humidity (%) | 81 | 86 | 86 | 87 | 89 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 86 | 79 | 73 | 70 | 65 | 65 | 65 | 67 | 72 | 78 | 78 | 81 | 82 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | SChc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/10 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Temperature (°F) | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | -7 | -10 | -12 | -13 |
Dewpoint (°F) | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 | -19 |
Wind Chill (°F) | -4 | -5 | -7 | -11 | -12 | -12 | -15 | -16 | -17 | -16 | -14 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -15 | -20 | -10 | -12 | -13 |
Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Wind Dir | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 74 | 74 | 74 | 63 | 63 | 63 | 55 | 55 | 55 | 44 | 44 | 44 |
Precipitation Potential (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Relative Humidity (%) | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 80 | 80 | 79 | 75 | 71 | 66 | 63 | 60 | 59 | 59 | 60 | 62 | 66 | 71 | 75 | 76 | 75 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|