![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 5 Miles S Carson City NV 39.08N 119.73W (Elev. 4793 ft) |
Last Update: 9:06 pm PDT Aug 12, 2022 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 08/13 | 08/14 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Temperature (°F) | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 59 | 61 | 64 | 70 | 77 | 83 | 87 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 | 87 | 83 | 79 | 76 |
Dewpoint (°F) | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 |
Heat Index (°F) | 77 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 83 | 80 | 79 | 76 | ||||||||||||
Surface Wind (mph) | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 |
Wind Dir | SW | W | W | W | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | E | E | E | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Relative Humidity (%) | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 40 | 39 | 36 | 30 | 22 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 08/15 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Temperature (°F) | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 79 | 84 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 88 | 84 | 80 | 78 |
Dewpoint (°F) | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Heat Index (°F) | 79 | 81 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 84 | 81 | 79 | 78 | ||||||||||||
Surface Wind (mph) | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | E | E | E | E | E | E | W | W | W | SW | SW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 |
Precipitation Potential (%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Relative Humidity (%) | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 38 | 35 | 29 | 22 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Reno, NV | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |