![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | Home | News | Organization | ![]() |
Point Forecast: 4 Miles ESE New Washoe City NV 39.27N 119.72W (Elev. 2064 m) |
Last Update: 9:38 am PDT Jun 27, 2022 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 06/28 | 06/29 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Temperature (°C) | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
Dewpoint (°C) | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
Heat Index (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||
Surface Wind (km/h) | 21 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
Wind Dir | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 06/30 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Temperature (°C) | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Dewpoint (°C) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 |
Heat Index (°C) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Surface Wind (km/h) | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 23 | 23 | 23 | 16 | 16 |
Wind Dir | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
Gust | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
Webmaster NOAA's National Weather Service Reno, NV | Disclaimer Credits Glossary | Privacy Policy About Us Career Opportunities |