| Point Forecast: 3 Miles NNE Milpitas CA 37.47N 121.87W (Elev. 1155 ft) |
Last Update: 1:25 am PDT Apr 12, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 04/13 | 04/14 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°F) | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 |
| Dewpoint (°F) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| Wind Chill (°F) | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 47 | |||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Wind Dir | ESE | ESE | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 57 |
| Precipitation Potential (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 04/15 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (PDT) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°F) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 |
| Dewpoint (°F) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Wind Chill (°F) | 47 | 49 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | SSW | SSW | SSW | SSW |
| Gust | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 36 | 36 | 36 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 75 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 | 74 | 71 | 68 | 66 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


