


Point Forecast: 2 Miles E Vallejo CA 38.15N 122.19W (Elev. 801 ft) |
Last Update: 5:21 pm PDT Jul 12, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 07/13 | 07/14 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Temperature (°F) | 74 | 72 | 70 | 64 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 76 |
Dewpoint (°F) | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
Heat Index (°F) | 75 | 77 | 76 | |||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
Gust | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
Sky Cover (%) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 27 | 56 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 65 | 65 | 65 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 52 | 56 | 62 | 73 | 80 | 85 | 88 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 86 | 77 | 68 | 60 | 54 | 49 | 46 | 46 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 07/15 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Temperature (°F) | 75 | 72 | 68 | 64 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 68 |
Dewpoint (°F) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 |
Heat Index (°F) | 75 | |||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
Gust | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Sky Cover (%) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 29 | 29 | 29 | 72 | 72 | 72 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 7 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 49 | 54 | 62 | 70 | 77 | 84 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 | 97 | 94 | 89 | 83 | 77 | 70 | 66 | 64 | 64 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|