


Point Forecast: 2 Miles E Vallejo CA 38.15N 122.19W (Elev. 801 ft) |
Last Update: 5:21 am PDT Jul 3, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 07/03 | 07/04 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperature (°F) | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 65 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Dewpoint (°F) | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 |
Heat Index (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W |
Gust | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||
Sky Cover (%) | 77 | 77 | 83 | 81 | 65 | 54 | 16 | 13 | 40 | 25 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 17 | 22 | 26 | 32 | 27 | 36 | 36 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 88 | 82 | 74 | 68 | 61 | 57 | 52 | 49 | 47 | 47 | 47 | 51 | 56 | 62 | 70 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 07/05 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperature (°F) | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dewpoint (°F) | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Heat Index (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Wind Dir | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW |
Gust | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Sky Cover (%) | 36 | 45 | 45 | 45 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 33 | 47 | 47 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 86 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 50 | 47 | 47 | 48 | 52 | 58 | 65 | 73 | 80 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|