| Point Forecast: Waconia MN 44.85N 93.79W (Elev. 965 ft) |
Last Update: 10:28 am CST Feb 11, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/13 | 02/14 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Temperature (°F) | 35 | 39 | 42 | 44 | 46 | 46 | 45 | 44 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Dewpoint (°F) | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Wind Chill (°F) | 31 | 35 | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| Surface Wind (mph) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Wind Dir | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 35 | 42 | 49 | 40 | 32 | 23 | 31 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 48 | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 78 | 70 | 67 | 65 | 63 | 63 | 65 | 68 | 73 | 73 | 79 | 82 | 82 | 85 | 85 | 89 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 82 | 79 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 02/15 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Temperature (°F) | 40 | 44 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Dewpoint (°F) | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Wind Chill (°F) | 36 | 40 | 45 | 47 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | ||
| Surface Wind (mph) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wind Dir | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 16 | 17 | 17 | 26 | 34 | 43 | 48 | 52 | 57 | 46 | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 20 | 26 | 33 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relative Humidity (%) | 70 | 65 | 58 | 56 | 54 | 54 | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 | 79 | 79 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 79 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


