Weather observations for the past three days for
Door County Cherryland Airport
Imperial (Metric)
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Temperature (ºF) Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) Pressure Precipitation (in)
Air Dwpt 6 hour altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
04 02:57 Calm 10.00 Partly Cloudy SCT070 69.1 62.1 78% 30.07 1017.5
04 01:57 SW 6 10.00 Overcast OVC060 70 62.1 76% 30.06 1017.4
04 00:57 SW 8 10.00 Mostly Cloudy BKN070 69.1 62.1 73 69.1 78% 30.07 1017.7
03 23:57 SW 8 10.00 Fair CLR 70 62.1 76% 30.07 1017.7
03 22:57 S 9 10.00 Partly Cloudy FEW060 SCT095 71.1 62.1 73% 30.08 1017.9
03 21:57 SW 8 10.00 Fair CLR 71.1 61 71% 30.08 1018.1
03 20:57 S 9 10.00 Overcast SCT060 OVC095 73 61 66% 30.07 1018.0
03 19:57 S 12 10.00 Overcast FEW060 OVC100 71.1 62.1 73% 30.07 1017.8
03 18:57 S 12 10.00 Partly Cloudy SCT100 72 62.1 87.1 72 71% 30.06 1017.6
03 17:57 S 13 10.00 Fair CLR 73.9 61 64% 30.06 1017.6
03 16:57 S 13 10.00 Fair CLR 78.1 61 56% 80 30.07 1017.9
03 15:57 S 12 10.00 A Few Clouds FEW070 81 62.1 53% 82 30.07 1018.0
03 14:57 S 10 10.00 Overcast OVC065 82 62.1 51% 83 30.08 1018.3
03 13:57 NE 6 10.00 Fair CLR 82.9 62.1 49% 84 30.1 1018.8
03 12:57 SW 12 10.00 A Few Clouds FEW075 84.9 61 86 63 45% 85 30.11 1019.1
03 11:57 W 9 10.00 Fair CLR 84 60.1 44% 84 30.14 1020.1
03 10:57 SW 7 10.00 Partly Cloudy SCT080 82 60.1 47% 82 30.15 1020.5
03 09:57 W 8 10.00 Partly Cloudy SCT085 77 59 54% 79 30.16 1020.9
03 08:57 SW 7 10.00 Partly Cloudy SCT095 72 57 59% 30.16 1020.8
03 07:57 SW 6 10.00 Overcast OVC095 66 55.9 70% 30.16 1020.9
03 06:57 SW 6 10.00 Partly Cloudy SCT080 63 54 64 62.1 73% 30.16 1021.0
03 05:57 SW 6 10.00 Mostly Cloudy BKN075 62.1 54 75% 30.15 1020.8
03 04:57 SW 7 10.00 A Few Clouds FEW075 62.1 54 75% 30.15 1020.6
03 03:57 SW 7 10.00 Fair CLR 63 54 73% 30.15 1020.6
03 02:57 SW 7 10.00 Fair CLR 63 54 73% 30.15 1020.7
03 01:57 S 8 10.00 Fair CLR 63 54 73% 30.17 1021.1
03 00:57 SW 8 10.00 Partly Cloudy SCT110 64 54 64.9 63 70% 30.17 1021.2
02 23:57 S 9 10.00 Fair CLR 64 54 70% 30.18 1021.5
02 22:57 SW 10 10.00 Fair CLR 64 54 70% 30.18 1021.6
02 21:57 S 10 10.00 Fair CLR 64 55 73% 30.19 1021.9
02 20:57 S 9 10.00 Fair CLR 63 55.9 78% 30.19 1021.9
02 19:57 S 10 10.00 Fair CLR 63 57 81% 30.19 1022.1
02 18:57 S 9 10.00 Fair CLR 64 59 72 64 84% 30.19 1022.1
02 17:57 S 9 10.00 Fair CLR 66 55.9 70% 30.19 1022.1
02 16:57 S 14 10.00 Fair CLR 66.9 60.1 79% 30.19 1022.2
02 15:57 S 12 10.00 Fair CLR 69.1 61 76% 30.2 1022.4
02 14:57 S 12 10.00 Fair CLR 70 61 73% 30.21 1022.7
02 13:57 S 9 10.00 Fair CLR 72 60.1 66% 30.22 1023.1
02 12:57 S 13 10.00 Fair CLR 71.1 59 71.1 61 66% 30.24 1023.8
02 11:57 S 9 10.00 Fair CLR 70 59 68% 30.26 1024.4
02 10:57 S 14 10.00 Fair CLR 70 59 68% 30.26 1024.4
02 09:57 S 14 10.00 Fair CLR 68 57.9 70% 30.27 1024.9
02 08:57 S 15 G 21 10.00 Fair CLR 66 57 73% 30.28 1025.1
02 07:57 S 9 10.00 Fair CLR 63 57.9 84% 30.28 1025.2
02 06:57 S 9 10.00 Fair CLR 61 57 61 59 87% 30.28 1025.3
02 05:57 S 8 10.00 Fair CLR 61 55.9 84% 30.28 1025.1
02 04:57 SE 7 10.00 Fair CLR 60.1 54 80% 30.27 1025.0
02 03:57 S 8 10.00 Fair CLR 60.1 54 80% 30.27 1024.8
02 02:57 SE 7 10.00 Fair CLR 60.1 55 84% 30.28 1025.1
02 01:57 S 7 10.00 Fair CLR 60.1 55.9 86% 30.28 1025.1
02 00:57 S 6 10.00 Fair CLR 61 55.9 61 59 84% 30.27 1024.7
01 23:57 SE 5 10.00 Fair CLR 60.1 59 96% 30.26 1024.4
01 22:57 SE 3 1.00 Fog/Mist CLR 60.1 60.1 100% 30.26 1024.4
01 21:57 SE 5 10.00 Fair CLR 60.1 59 96% 30.26 1024.5
01 20:57 SE 6 10.00 Fair CLR 60.1 57.9 93% 30.26 1024.6
01 19:57 SE 5 10.00 Fair CLR 60.1 57.9 93% 30.26 1024.8
01 18:57 SE 3 10.00 Fair CLR 61 57 68 61 87% 30.26 1024.8
01 17:57 SE 6 10.00 Fair CLR 64 55.9 75% 30.26 1024.5
01 16:57 SE 6 10.00 Fair CLR 64.9 57 76% 30.26 1024.5
01 15:57 E 9 10.00 Fair CLR 66.9 57 71% 30.26 1024.3
01 14:57 SE 8 10.00 Fair CLR 66.9 57 71% 30.28 1024.9
01 13:57 E 9 10.00 Fair CLR 66 55.9 70% 30.28 1025.2
01 12:57 SE 13 10.00 Fair CLR 66 55 68 60.1 68% 30.29 1025.5
01 11:57 SE 7 10.00 Fair CLR 66.9 55 66% 30.3 1025.8
01 10:57 SE 10 10.00 Fair CLR 66 54 65% 30.3 1025.8
01 09:57 S 8 10.00 Fair CLR 66 54 65% 30.31 1026.1
01 08:57 SE 8 10.00 Fair CLR 64 53.1 68% 30.3 1025.8
01 07:57 SE 6 10.00 Fair CLR 61 53.1 75% 30.3 1026.0
01 06:57 SE 7 10.00 Fair CLR 60.1 52 64 60.1 75% 30.29 1025.6
01 05:57 SE 7 10.00 Fair CLR 61 50 67% 30.29 1025.4
01 04:57 SE 9 10.00 Fair CLR 61 48.9 65% 30.27 1024.9
Date Time (cdt) Wind (mph) Vis. (mi.) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°F) Heat Index (°F) altimeter (in) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºF) Pressure Precipitation (in)