weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Door County Cherryland Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 04:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 16.1 | 100% | NA | NA | 76.61 | 1021.0 | |||||
16 | 03:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||||
16 | 02:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.58 | 1020.6 | |||||
16 | 01:56 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.58 | 1020.6 | |||||
16 | 00:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 13.9 | 21.7 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||
15 | 23:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 12.8 | 70% | NA | NA | 76.61 | 1020.9 | |||||
15 | 22:56 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 70% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||||
15 | 21:56 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 12.8 | 70% | NA | NA | 76.58 | 1020.6 | |||||
15 | 20:56 | NE 5 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 18.3 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.56 | 1020.3 | |||||
15 | 19:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 14.4 | 75% | NA | NA | NA | ||||||
15 | 18:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.8 | 23.9 | 21.7 | 57% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||
15 | 17:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 76.5 | 1019.6 | |||||
15 | 16:56 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 13.3 | 54% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||||
15 | 15:56 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 13.9 | 56% | NA | NA | 76.5 | 1019.4 | |||||
15 | 14:56 | N 16 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 23.3 | 15 | 60% | NA | NA | 76.53 | 1019.7 | |||||
15 | 13:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.53 | 1019.8 | |||||
15 | 12:56 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT026 BKN090 | 22.2 | 16.7 | 22.8 | 18.3 | 71% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||
15 | 11:56 | E 13 | 16 | Overcast | BKN020 OVC085 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.48 | 1019.3 | |||||
15 | 10:56 | NE 19 | 16 | Overcast | BKN020 OVC045 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.53 | 1019.8 | |||||
15 | 09:56 | NE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT018 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.5 | 1019.6 | |||||
15 | 08:56 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 20.6 | 17.2 | 81% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||||
15 | 07:56 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN080 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.48 | 1019.4 | |||||
15 | 06:56 | N 13 | 16 | Overcast | OVC039 | 18.3 | 17.2 | 18.3 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.45 | 1019.1 | |||
15 | 05:56 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN065 | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||||
15 | 04:56 | N 10 | 16 | Overcast | OVC065 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.1 | |||||
15 | 03:56 | N 8 | 16 | Overcast | FEW055 OVC070 | 17.2 | 17.2 | 100% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
15 | 02:56 | N 10 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.2 | 15.6 | 90% | NA | NA | 76.38 | 1018.1 | |||||
15 | 01:56 | N 5 | 16 | Overcast | OVC065 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.2 | |||||
15 | 00:56 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC055 | 17.2 | 16.1 | 18.9 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||
14 | 23:56 | N 8 | 16 | Overcast | OVC055 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
14 | 22:56 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN090 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.5 | |||||
14 | 21:56 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC090 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
14 | 20:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
14 | 19:56 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
14 | 18:56 | N 14 | 16 | Overcast | SCT019 OVC028 | 18.9 | 16.7 | 21.1 | 18.9 | 87% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||
14 | 17:56 | N 14 | 16 | Overcast | OVC026 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
14 | 16:56 | N 11 | 16 | Overcast | SCT018 OVC028 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.3 | 1017.1 | |||||
14 | 15:56 | N 11 | 16 | Overcast | OVC029 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
14 | 14:56 | N 19 | 16 | Overcast | OVC025 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
14 | 13:56 | N 11 | 16 | Overcast | FEW016 OVC038 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
14 | 12:56 | NE 14 | 16 | Overcast | BKN016 BKN021 OVC055 | 20.6 | 16.7 | 21.7 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||
14 | 11:56 | N 11 | 16 | Overcast | BKN012 BKN042 OVC055 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
14 | 10:56 | NE 8 | 16 | Overcast | BKN010 OVC040 | 18.3 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
14 | 09:56 | E 8 | 16 | Overcast | FEW008 OVC029 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.3 | 1017.2 | |||||
14 | 08:56 | NA | 16 | Overcast | BKN029 OVC035 | 17.8 | 17.8 | 100% | NA | NA | 76.25 | 1016.5 | |||||
14 | 07:56 | NE 8 | 2 | Fog/Mist | SCT003 BKN012 OVC026 | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
14 | 06:56 | SE 5 | 6 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 OVC016 | 16.1 | 16.1 | 17.2 | 16.1 | 100% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | 0.03 | 0.03 | |
14 | 05:56 | SE 8 | 8 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 16.1 | 16.1 | 100% | NA | NA | 76.23 | 1016.4 | |||||
14 | 04:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC013 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
14 | 03:56 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW009 OVC016 | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
14 | 02:56 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC014 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1015.7 | |||||
14 | 01:56 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW010 BKN016 OVC033 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
14 | 00:56 | E 11 | 16 | Overcast | SCT012 OVC060 | 16.7 | 16.1 | 16.7 | 15.6 | 96% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||
13 | 23:56 | E 11 | 16 | Overcast | BKN010 OVC014 | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
13 | 22:56 | E 16 | 16 | Overcast | FEW012 OVC036 | 16.7 | 15 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
13 | 21:56 | SE 14 | 16 | Overcast | OVC039 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
13 | 20:56 | E 16 | 16 | Light Rain | FEW029 OVC037 | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 76.33 | 1017.6 | |||||
13 | 19:56 | SE 21 | 16 | Overcast | FEW016 SCT028 OVC037 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
13 | 18:56 | SE 16 | 16 | Overcast | OVC041 | 16.1 | 14.4 | 17.2 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.25 | 1016.6 | |||
13 | 17:56 | SE 23 | 16 | Overcast | FEW013 SCT019 OVC043 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
13 | 16:56 | SE 14 G 27 | 16 | Light Rain | SCT017 OVC026 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1017.0 | |||||
13 | 15:56 | SE 24 G 32 | 16 | Light Rain | OVC028 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1017.0 | |||||
13 | 14:56 | SE 19 | 16 | Overcast | FEW014 OVC037 | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1017.0 | |||||
13 | 13:56 | S 26 | 16 | Overcast | FEW015 OVC045 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
13 | 12:56 | S 29 G 42 | 16 | Overcast | OVC055 | 17.2 | 15 | 17.2 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.25 | 1016.7 | 0.05 | 9.02 | |
13 | 11:56 | S 26 G 39 | 10 | Fog/Mist | FEW036 BKN050 OVC060 | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.5 | 0.25 | ||||
13 | 10:55 | S 42 G 53 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain and Windy | SCT028 BKN036 OVC055 | 16.7 | 15 | 90% | NA | NA | 76.3 | 1017.1 | 0.71 | ||||
13 | 09:56 | S 39 G 50 | Thunderstorm and Breezy | BKN007 BKN025 OVC036 | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.35 | 1017.7 | 2.82 | 8 | ||||
13 | 08:56 | S 24 G 39 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN005 BKN019 OVC060 | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.38 | 1018.1 | 2.29 | |||||
13 | 07:56 | S 24 | 1 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW005 BKN020 OVC028 | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | 2.9 | ||||
13 | 06:56 | S 13 | 1 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW015 SCT024 OVC046 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 14.4 | 100% | NA | NA | 76.53 | 1020.1 | 0.56 | 1.47 | |
13 | 05:56 | S 11 | 14 | Light Rain | SCT018 BKN050 OVC070 | 15.6 | 15.6 | 100% | NA | NA | 76.5 | 1019.8 | 0.36 | ||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |