Weather observations for the past three days for
Alpine, Alpine-Casparis Municipal Airport
Metric (Imperial)
Date Time (cst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
26 08:15 S 9 16.09 Fair CLR 13.6 0.5 41% 76.86 0.0
26 07:55 SW 11 16.09 Fair CLR 12.6 0.5 44% 76.86 0.0
26 07:35 S 9 16.09 Fair CLR 13.1 0.5 42% 76.86 0.0
26 07:15 S 9 16.09 Fair CLR 12.2 0.5 45% 76.86 0.0
26 06:55 SW 7 16.09 Fair CLR 12.6 0 42% 76.86 0.0
26 06:35 SW 13 16.09 Fair CLR 12.5 0 43% 76.84 0.0
26 06:15 SW 7 16.09 Fair CLR 12.1 -0.2 43% 76.84 0.0
26 05:55 S 7 16.09 Fair CLR 12.8 -0.1 15.1 10.6 41% 76.81 0.0
26 05:35 S 7 16.09 Fair CLR 12.4 -0.1 42% 76.81 0.0
26 05:15 SW 9 16.09 Fair CLR 13.5 -0.3 39% 76.78 0.0
26 04:55 SW 15 16.09 Fair CLR 12.6 -0.5 41% 76.78 0.0
26 04:35 S 7 16.09 Fair CLR 11.4 -0.9 43% 76.81 0.0
26 04:15 S 6 16.09 Fair CLR 10.6 -1.3 44% 76.81 0.0
26 03:55 S 7 16.09 Fair CLR 11.9 -1.2 41% 76.81 0.0
26 03:35 S 9 16.09 Fair CLR 12.9 -1 39% 76.81 0.0
26 03:15 S 13 16.09 Fair CLR 12.1 -1 41% 76.81 0.0
26 02:55 S 9 16.09 Fair CLR 12.6 -0.4 41% 76.81 0.0
26 02:35 SW 15 16.09 Fair CLR 12.9 -0.1 41% 76.81 0.0
26 02:15 SW 15 16.09 Fair CLR 12.1 0.1 44% 76.81 0.0
26 01:55 SW 13 16.09 Fair CLR 11.5 0.2 46% 76.84 0.0
26 01:35 S 6 16.09 Fair CLR 11.1 0.4 48% 76.86 0.0
26 01:15 SW 13 16.09 Fair CLR 11.2 0.6 48% 76.86 0.0
26 00:55 SW 13 16.09 Fair CLR 11.8 1 48% 76.89 0.0
26 00:35 SW 11 16.09 Fair CLR 12.9 1.6 46% 76.91 0.0
26 00:15 S 11 16.09 Fair CLR 14.3 2.1 44% 76.91 0.0
25 23:55 Calm 16.09 Fair CLR 15.1 2.1 21.7 13.1 42% 76.91 0.0
25 23:35 Calm 16.09 Fair CLR 14.4 0.5 39% 76.91 0.0
25 23:15 Calm 16.09 Fair CLR 15 2.4 43% 76.94 0.0
25 22:55 SW 11 16.09 Fair CLR 14.8 1.6 41% 76.94 0.0
25 22:35 W 13 16.09 Fair CLR 15.7 2.4 41% 76.91 0.0
25 22:15 SW 13 16.09 Fair CLR 17.8 2.2 35% 76.94 0.0
25 21:55 SW 11 16.09 Fair CLR 16.1 2.6 41% 76.91 0.0
25 21:35 SW 11 16.09 Fair CLR 17.5 3 38% 76.91 0.0
25 21:15 SW 17 16.09 Fair CLR 17.2 3 39% 76.91 0.0
25 20:55 SW 9 16.09 Partly Cloudy SCT120 17.6 3.2 38% 76.91 0.0
25 20:35 W 11 16.09 Partly Cloudy SCT120 18.2 3.4 38% 76.89 0.0
25 20:15 W 13 16.09 Fair CLR 18.8 3.2 36% 76.89 0.0
25 19:55 W 11 16.09 Fair CLR 19.2 3.3 35% 76.86 0.0
25 19:35 SW 15 16.09 Fair CLR 19.7 3.1 33% 76.86 0.0
25 19:15 SW 15 16.09 Fair CLR 20 2.9 32% 76.86 0.0
25 18:55 SW 17 16.09 Fair CLR 19.5 1.9 31% 76.84 0.0
25 18:35 SW 17 16.09 Fair CLR 19.7 0.3 27% 76.84 0.0
25 18:15 SW 13 16.09 Fair CLR 20 -0.3 26% 76.84 0.0
25 17:55 W 13 16.09 Fair CLR 21.8 -0.1 26.1 21.8 23% 76.81 0.0
25 17:35 W 11 16.09 Fair CLR 23.6 0 21% 76.81 0.0
25 17:15 W 17 16.09 Fair CLR 25.1 0 19% 25 76.81 0.0
25 16:55 W 15 16.09 Fair CLR 25.7 -0.7 18% 25 76.78 0.0
25 16:35 SW 13 16.09 Fair CLR 25.8 0.7 19% 25 76.78 0.0
25 16:15 SW 15 16.09 Fair CLR 26 1.2 20% 25 76.78 0.0
25 15:55 SW 7 16.09 Fair CLR 25.8 2.1 21% 25 76.78 0.0
25 15:35 SW 13 16.09 Fair CLR 25.8 2.3 22% 25 76.81 0.0
25 15:15 W 13 16.09 Fair CLR 25.6 2.1 22% 25 76.81 0.0
25 14:55 W 13 16.09 Fair CLR 25.5 1.7 21% 25 76.81 0.0
25 14:35 SW 17 G 30 16.09 Fair CLR 25.6 1.7 21% 25 76.84 0.0
25 14:15 W 19 G 31 16.09 Fair CLR 25.5 1.4 21% 25 76.84 0.0
25 13:55 SW 20 16.09 Fair CLR 26 0.4 19% 25 76.84 0.0
25 13:35 SW 22 G 30 16.09 Fair CLR 25.6 1 20% 25 76.86 0.0
25 13:15 SW 22 16.09 Fair CLR 25.5 0.8 20% 25 76.89 0.0
25 12:55 SW 22 16.09 Fair CLR 25.3 1.1 21% 25 76.91 0.0
25 12:35 SW 24 16.09 Fair CLR 25 1.7 22% 25 76.94 0.0
25 12:15 SW 19 16.09 Fair CLR 24.7 1.9 23% 25 76.99 0.0
25 11:55 W 17 16.09 Fair CLR 23.9 2.8 23.9 11.1 25% 25 77.01 0.0
25 11:35 W 17 16.09 Fair CLR 23.7 3.3 26% 77.04 0.0
25 11:15 W 19 16.09 Fair CLR 23.4 3.3 27% 77.04 0.0
25 10:55 W 15 16.09 Fair CLR 22.5 4.1 30% 77.04 0.0
25 10:35 SW 13 16.09 Fair CLR 21.7 4.6 33% 77.06 0.0
25 10:15 SW 20 16.09 Fair CLR 21 4.3 34% 77.06 0.0
25 09:55 SW 20 16.09 Fair CLR 19.9 4.6 37% 77.09 0.0
25 09:35 SW 9 16.09 Fair CLR 18.6 4.4 39% 77.09 0.0
25 09:15 Calm 16.09 Fair CLR 16.7 4 43% 77.09 0.0
25 08:55 SW 9 16.09 Fair CLR 15.1 3.6 46% 77.09 0.0
25 08:35 SW 13 16.09 Fair CLR 13.6 3.3 50% 77.06 0.0
25 08:15 SW 11 16.09 Fair CLR 12 3 54% 77.06 0.0
25 07:55 SW 11 16.09 Fair CLR 11.2 2.7 56% 77.06 0.0
25 07:35 SW 7 16.09 Fair CLR 11.4 2.7 55% 77.04 0.0
25 07:15 SW 11 16.09 Fair CLR 12.4 3.1 53% 77.04 0.0
25 06:55 SW 11 16.09 Fair CLR 12.1 2.9 54% 77.01 0.0
25 06:35 SW 6 16.09 Fair CLR 12.1 2.8 53% 77.01 0.0
25 06:15 SW 11 16.09 Fair CLR 11.9 2.6 53% 77.01 0.0
25 05:55 SW 13 16.09 Fair CLR 11.7 2.4 13.2 7.5 53% 76.99 0.0
25 05:35 SW 15 16.09 Fair CLR 12.2 2 50% 76.99 0.0
25 05:15 SW 15 16.09 Fair CLR 12 2 51% 76.99 0.0
25 04:55 SW 17 16.09 Fair CLR 10.9 1.8 54% 76.99 0.0
25 04:35 SW 15 16.09 Fair CLR 10.8 1.6 53% 77.01 0.0
25 04:15 SW 17 16.09 Fair CLR 11.2 1.9 53% 77.01 0.0
25 03:55 SW 13 16.09 Fair CLR 12.3 2.4 51% 77.01 0.0
25 03:35 SW 13 16.09 Fair CLR 11.4 2.6 55% 77.01 0.0
25 03:15 SW 15 16.09 Fair CLR 10.9 3.1 59% 77.04 0.0
25 02:55 SW 19 16.09 Fair CLR 11.1 3.1 58% 77.01 0.0
25 02:35 SW 13 16.09 Fair CLR 8.7 2.2 64% 7 77.04 0.0
25 02:15 SW 11 16.09 Fair CLR 9.2 2.2 62% 8 77.06 0.0
25 01:55 W 7 16.09 Fair CLR 10.4 2.1 57% 77.04 0.0
25 01:35 SW 7 16.09 Fair CLR 11.6 2.4 54% 77.06 0.0
25 01:15 W 15 16.09 Fair CLR 11 2 54% 77.06 0.0
25 00:55 W 17 16.09 Fair CLR 8.9 0.8 57% 7 77.06 0.0
25 00:35 W 11 16.09 Fair CLR 10.4 1.3 54% 77.06 0.0
25 00:15 Calm 16.09 Fair CLR 10.2 1 53% 77.06 0.0
24 23:55 SW 15 16.09 Fair CLR 11.9 1.3 20.2 11.4 49% 77.06 0.0
24 23:35 SW 13 16.09 Fair CLR 11.9 1.1 48% 77.09 0.0
24 23:15 SW 11 16.09 Fair CLR 12.1 0.8 46% 77.09 0.0
24 22:55 SW 13 16.09 Fair CLR 12.9 0.6 43% 77.11 0.0
24 22:35 SW 11 16.09 Fair CLR 12.9 0 41% 77.11 0.0
24 22:15 SW 11 16.09 Fair CLR 13.7 0.2 40% 77.11 0.0
24 21:55 SW 7 16.09 Fair CLR 13.8 0.8 41% 77.09 0.0
24 21:35 SW 13 16.09 Fair CLR 14.5 0.1 38% 77.09 0.0
24 21:15 SW 11 16.09 Fair CLR 14.4 0.2 38% 77.06 0.0
24 20:55 SW 11 16.09 Fair CLR 15.4 0.7 37% 77.06 0.0
24 20:35 SW 9 16.09 Fair CLR 15.6 -0.3 34% 77.06 0.0
24 20:15 S 7 16.09 Fair CLR 16 -0.2 33% 77.06 0.0
24 19:55 S 7 16.09 Fair CLR 16.8 -0.7 31% 77.06 0.0
24 19:35 Calm 16.09 Fair CLR 14.9 -1.6 32% 77.06 0.0
24 19:15 SW 13 16.09 Fair CLR 16.1 -1.5 30% 77.06 0.0
24 18:55 SW 15 16.09 Fair CLR 17 -1.9 28% 77.06 0.0
24 18:35 SW 15 16.09 Fair CLR 17 -2.5 26% 77.04 0.0
24 18:15 SW 13 16.09 Fair CLR 18.7 -2 25% 77.01 0.0
24 17:55 SW 13 16.09 Fair CLR 20.4 -2 25.9 20.4 22% 77.01 0.0
24 17:35 SW 13 16.09 Fair CLR 22.9 -1.9 19% 77.01 0.0
24 17:15 SW 13 16.09 Fair CLR 24.1 -1.2 19% 24 77.01 0.0
24 16:55 SW 13 16.09 Fair CLR 24.1 -1.7 18% 24 76.99 0.0
24 16:35 SW 9 16.09 Fair CLR 24.5 -2.1 17% 25 76.99 0.0
24 16:15 SW 7 16.09 Fair CLR 24.4 -2.2 17% 24 76.99 0.0
24 15:55 SW 15 16.09 Fair CLR 25.2 -1.1 18% 25 76.96 0.0
24 15:35 SW 13 16.09 Fair CLR 24.5 -1.6 18% 25 76.96 0.0
24 15:15 SW 19 16.09 Fair CLR 24.2 -1.7 18% 24 76.96 0.0
24 14:55 SW 20 16.09 Fair CLR 24 -1.3 19% 24 76.99 0.0
24 14:35 SW 24 16.09 Fair CLR 25.2 -1.4 17% 25 76.99 0.0
24 14:15 SW 17 G 28 16.09 Fair CLR 24.9 -0.8 18% 25 76.99 0.0
24 13:55 SW 22 16.09 Fair CLR 24.6 -1.5 18% 25 77.01 0.0
24 13:35 S 17 G 30 16.09 Fair CLR 25.5 -0.9 18% 25 77.01 0.0
24 13:15 SW 20 16.09 Fair CLR 25.2 -0.7 18% 25 77.04 0.0
24 12:55 SW 24 G 30 16.09 Fair CLR 25.1 0.1 19% 25 77.06 0.0
24 12:35 SW 20 16.09 Fair CLR 24.9 -0.3 19% 25 77.09 0.0
24 12:15 SW 22 G 30 16.09 Fair CLR 24.8 0.1 20% 25 77.11 0.0
24 11:55 SW 19 16.09 Fair CLR 23 -0.1 24.5 10.5 22% 77.17 0.0
24 11:35 SW 22 G 31 16.09 Fair CLR 24.4 -0.6 19% 25 77.17 0.0
24 11:15 SW 19 16.09 Fair CLR 23.7 0 21% 77.19 0.0
24 10:55 SW 17 16.09 Fair CLR 22.9 1.1 24% 77.19 0.0
24 10:35 SW 11 16.09 Fair CLR 21.2 3.2 31% 77.22 0.0
24 10:15 SW 13 16.09 Fair CLR 20.4 4.3 35% 77.22 0.0
24 09:55 SW 11 16.09 Fair CLR 18.6 5.5 42% 77.22 0.0
24 09:35 SW 9 16.09 Fair CLR 17.4 5.7 46% 77.22 0.0
24 09:15 SW 9 16.09 Fair CLR 16.3 5.7 50% 77.22 0.0
24 08:55 SW 15 16.09 Fair CLR 14.9 5.5 54% 77.22 0.0
24 08:35 SW 11 16.09 Fair CLR 12.4 4.5 59% 77.19 0.0
24 08:15 SW 11 16.09 Fair CLR 11.8 4 59% 77.17 0.0
24 07:55 SW 11 16.09 Fair CLR 12.1 4.5 60% 77.17 0.0
24 07:35 SW 7 16.09 Fair CLR 12.4 3.6 55% 77.14 0.0
24 07:15 Calm 16.09 Fair CLR 11.8 3.1 56% 77.11 0.0
24 06:55 Calm 16.09 Fair CLR 11.5 2.6 55% 77.09 0.0
24 06:35 SW 11 16.09 Fair CLR 11.8 2.5 53% 77.06 0.0
24 06:15 SW 15 16.09 Fair CLR 14 3.2 48% 77.06 0.0
24 05:55 SW 17 16.09 Fair CLR 12.5 1.9 15.8 8.9 49% 77.06 0.0
24 05:35 SW 19 16.09 Fair CLR 13.3 1.5 45% 77.04 0.0
24 05:15 SW 17 16.09 Fair CLR 13.5 0.3 41% 77.01 0.0
24 04:55 SW 17 16.09 Fair CLR 13.5 -0.3 39% 77.01 0.0
24 04:35 SW 15 16.09 Fair CLR 12.5 -1.2 39% 77.01 0.0
24 04:15 SW 19 16.09 Fair CLR 13.2 -1.5 36% 77.01 0.0
24 03:55 SW 11 16.09 Fair CLR 12.6 -1.5 38% 77.01 0.0
24 03:35 SW 7 16.09 Fair CLR 13.6 -1.5 35% 77.01 0.0
24 03:15 Calm 16.09 Fair CLR 14 -0.3 38% 77.01 0.0
24 02:55 Calm 16.09 Fair CLR 10.4 -1.4 44% 77.01 0.0
24 02:35 W 6 16.09 Fair CLR 9 -1.6 48% 77.01 0.0
24 02:15 SW 11 16.09 Fair CLR 12.2 0.6 45% 77.01 0.0
24 01:55 S 9 16.09 Fair CLR 12.9 1 44% 77.01 0.0
24 01:35 S 15 16.09 Fair CLR 15.1 2.1 42% 77.01 0.0
24 01:15 SW 15 16.09 Fair CLR 13.7 1.2 43% 77.01 0.0
24 00:55 SW 20 16.09 Fair CLR 14.9 0.5 38% 77.04 0.0
24 00:35 SW 17 16.09 Fair CLR 15 2.1 42% 77.04 0.0
24 00:15 SW 15 16.09 Fair CLR 13.5 -0.9 37% 77.04 0.0
23 23:55 SW 15 16.09 Fair CLR 13.6 -0.4 19.9 12.2 38% 77.06 0.0
23 23:35 SW 7 16.09 Fair CLR 13.5 -2.3 34% 77.06 0.0
23 23:15 SW 13 16.09 Fair CLR 14.2 -0.5 37% 77.06 0.0
23 22:55 SW 15 16.09 Fair CLR 14.6 -0.2 37% 77.06 0.0
23 22:35 S 11 16.09 Fair CLR 13.6 -1 37% 77.06 0.0
23 22:15 S 15 16.09 Fair CLR 14.6 -1 34% 77.04 0.0
23 21:55 S 17 16.09 Fair CLR 14.5 -2 32% 77.04 0.0
23 21:35 S 13 11.27 Fair CLR 14.7 -2.9 30% 77.04 0.0
23 21:15 S 7 16.09 Fair CLR 15.7 -3.4 27% 77.04 0.0
23 20:55 S 11 16.09 Fair CLR 15.3 -4.2 26% 77.04 0.0
23 20:35 SW 9 11.27 Fair CLR 14.8 -4.9 25% 77.01 0.0
23 20:15 S 11 16.09 Fair CLR 15.6 -5.2 24% 77.01 0.0
23 19:55 S 11 16.09 Fair CLR 16.1 -6.1 21% 77.01 0.0
23 19:35 S 15 16.09 Fair CLR 18.3 -5.5 19% 76.99 0.0
23 19:15 S 15 16.09 Fair CLR 17.2 -6.5 19% 76.99 0.0
23 18:55 S 11 16.09 Fair CLR 17.1 -6.6 19% 76.96 0.0
23 18:35 SW 15 16.09 Fair CLR 17.1 -7 19% 76.94 0.0
23 18:15 SW 13 16.09 Fair CLR 18 -7.2 17% 76.94 0.0
23 17:55 SW 11 16.09 Fair CLR 20.3 -7.7 26.5 20.3 14% 76.91 0.0
23 17:35 SW 11 16.09 Fair CLR 23.5 -7.8 12% 76.91 0.0
23 17:15 SW 11 16.09 Fair CLR 25 -8 11% 24 76.91 0.0
23 16:55 SW 9 16.09 Fair CLR 25.3 -7.6 11% 25 76.91 0.0
23 16:35 S 7 16.09 Fair CLR 25.6 -7.8 10% 25 76.89 0.0
23 16:15 SW 7 16.09 Fair CLR 25.9 -8.1 10% 25 76.91 0.0
23 15:55 W 6 16.09 Fair CLR 25.6 -7.6 10% 25 76.89 0.0
23 15:35 SW 13 16.09 Fair CLR 26 -7.3 10% 25 76.89 0.0
23 15:15 SW 6 16.09 Fair CLR 25.7 -7.2 11% 25 76.91 0.0
23 14:55 SW 15 16.09 Fair CLR 25.9 -6.8 11% 25 76.91 0.0
23 14:35 S 13 16.09 Fair CLR 26 -6.7 11% 25 76.91 0.0
23 14:15 SW 15 16.09 Fair CLR 25.7 -6.6 11% 25 76.94 0.0
23 13:55 SW 17 16.09 Fair CLR 25.9 -6.6 11% 25 76.96 0.0
23 13:35 SW 15 16.09 Fair CLR 25.6 -6 12% 25 76.96 0.0
23 13:15 SW 13 16.09 Fair CLR 25.5 -6.1 12% 25 76.99 0.0
23 12:55 SW 13 16.09 Fair CLR 24.9 -5.5 13% 25 77.01 0.0
23 12:35 SW 15 16.09 Fair CLR 24.6 -5.1 14% 24 77.04 0.0
23 12:15 SW 19 16.09 Fair CLR 24.6 -4.3 14% 24 77.09 0.0
23 11:55 SW 19 16.09 Fair CLR 24.1 -4.4 24.1 11.3 15% 24 77.11 0.0
23 11:35 W 22 16.09 Fair CLR 24.1 -4 15% 24 77.11 0.0
23 11:15 SW 13 16.09 Fair CLR 23.6 -3.8 16% 77.11 0.0
23 10:55 SW 15 16.09 Fair CLR 23.1 -3.3 17% 77.11 0.0
23 10:35 W 15 16.09 Fair CLR 21.9 -3.1 19% 77.09 0.0
23 10:15 SW 17 16.09 Fair CLR 21.4 -2.8 20% 77.09 0.0
23 09:55 SW 11 16.09 Fair CLR 20.1 -2.5 22% 77.09 0.0
23 09:35 SW 9 16.09 Fair CLR 18.6 -2.8 23% 77.09 0.0
23 09:15 SW 9 16.09 Fair CLR 16.4 -3.4 26% 77.09 0.0
23 08:55 SW 9 16.09 Fair CLR 14.6 -4 28% 77.09 0.0
23 08:35 SW 15 16.09 Fair CLR 13.1 -4.5 29% 77.06 0.0
Date Time (cst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)