weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Franklin, Venango Regional Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
07 | 17:56 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | -1.1 | 25% | NA | NA | 75.57 | 1007.5 | |||||
07 | 16:56 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 20 | -1.7 | 23% | NA | NA | 75.57 | 1007.4 | |||||
07 | 15:56 | Vrbl 11 G 27 | 16 | Fair | CLR | 20 | 0 | 26% | NA | NA | 75.57 | 1007.2 | |||||
07 | 14:56 | N 14 G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 20.6 | 0 | 25% | NA | NA | 75.57 | 1007.3 | |||||
07 | 13:56 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 20.6 | 0.6 | 20.6 | 10.6 | 26% | NA | NA | 75.59 | 1007.7 | |||
07 | 12:56 | NW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 19.4 | 1.1 | 30% | NA | NA | 75.64 | 1008.1 | |||||
07 | 11:56 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 18.3 | 1.7 | 33% | NA | NA | 75.67 | 1008.5 | |||||
07 | 10:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.9 | 41% | NA | NA | 75.69 | 1009.0 | |||||
07 | 09:56 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 6.7 | 56% | NA | NA | 75.72 | 1009.2 | |||||
07 | 08:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 6.7 | 67% | NA | NA | 75.72 | 1009.3 | |||||
07 | 07:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 6.7 | 11.1 | 7.8 | 77% | NA | NA | 75.72 | 1009.2 | |||
07 | 06:56 | Calm | 14 | Fair | CLR | 9.4 | 6.1 | 80% | NA | NA | 75.69 | 1009.1 | |||||
07 | 05:56 | NW 8 | 13 | Fair | CLR | 7.8 | 6.7 | 93% | 6.7 | NA | 75.69 | 1009.0 | |||||
07 | 04:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 6.1 | 86% | NA | NA | 75.67 | 1008.7 | |||||
07 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 5.6 | 74% | NA | NA | 75.67 | 1008.6 | |||||
07 | 02:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 7.2 | 80% | NA | NA | 75.69 | 1008.6 | |||||
07 | 01:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 7.2 | 19.4 | 10.6 | 80% | NA | NA | 75.69 | 1008.6 | |||
07 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 7.2 | 80% | NA | NA | 75.69 | 1008.8 | |||||
06 | 23:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 6.7 | 67% | NA | NA | 75.74 | 1009.2 | |||||
06 | 22:56 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 6.1 | 60% | NA | NA | 75.74 | 1009.5 | |||||
06 | 21:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 5 | 51% | NA | NA | 75.72 | 1009.3 | |||||
06 | 20:56 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.3 | 40% | NA | NA | 75.72 | 1009.1 | |||||
06 | 19:56 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 3.3 | 23.3 | 19.4 | 35% | NA | NA | 75.67 | 1008.6 | |||
06 | 18:56 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 3.3 | 31% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | |||||
06 | 17:56 | NW 13 G 27 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 3.9 | 31% | NA | NA | 75.69 | 1008.6 | |||||
06 | 16:56 | Vrbl 10 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 22.8 | 6.1 | 34% | NA | NA | 75.69 | 1008.4 | |||||
06 | 15:56 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 4.4 | 31% | NA | NA | 75.69 | 1008.8 | |||||
06 | 14:56 | NW 14 G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 22.8 | 7.8 | 38% | NA | NA | 75.72 | 1009.0 | |||||
06 | 13:56 | NW 21 G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 23.3 | 8.9 | 23.3 | 12.8 | 40% | NA | NA | 75.74 | 1009.3 | |||
06 | 12:56 | Vrbl 11 G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW048 | 22.2 | 8.9 | 43% | NA | NA | 75.79 | 1010.1 | |||||
06 | 11:56 | Vrbl 10 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 10.6 | 51% | NA | NA | 75.84 | 1010.7 | |||||
06 | 10:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 10.6 | 61% | NA | NA | 75.87 | 1011.3 | |||||
06 | 09:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 10 | 67% | NA | NA | 75.9 | 1011.7 | |||||
06 | 08:56 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 8.9 | 70% | NA | NA | 75.95 | 1012.4 | |||||
06 | 07:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 6.7 | 12.8 | 10.6 | 67% | NA | NA | 75.95 | 1012.3 | |||
06 | 06:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5.6 | 62% | NA | NA | 76 | 1012.9 | |||||
06 | 05:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5.6 | 66% | NA | NA | 76 | 1012.9 | |||||
06 | 04:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 4.4 | 59% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||||
06 | 03:56 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 5 | 66% | NA | NA | 76 | 1012.7 | |||||
06 | 02:56 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76 | 1013.0 | |||||
06 | 01:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 5 | 17.8 | 11.7 | 62% | NA | NA | 76.05 | 1013.5 | |||
06 | 00:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 5 | 62% | NA | NA | 76.1 | 1014.4 | |||||
05 | 23:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5.6 | 62% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
05 | 22:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 5.6 | 58% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
05 | 21:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 6.1 | 58% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
05 | 20:56 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 5.6 | 50% | NA | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
05 | 19:56 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 22.2 | 17.8 | 46% | NA | NA | 76.15 | 1015.3 | |||
05 | 18:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 6.1 | 42% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
05 | 17:56 | N 11 | 14 | Fair | CLR | 20.6 | 5 | 36% | NA | NA | 76.17 | 1015.5 | |||||
05 | 16:56 | Vrbl 11 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 5 | 35% | NA | NA | 76.17 | 1015.5 | |||||
05 | 15:56 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 5.6 | 35% | NA | NA | 76.17 | 1015.6 | |||||
05 | 14:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 3.9 | 31% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
05 | 13:56 | NE 19 G 26 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 3.3 | 21.7 | 10 | 30% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||
05 | 12:56 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 2.8 | 32% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||||
05 | 11:56 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 5 | 39% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
05 | 10:56 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 6.7 | 52% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
05 | 09:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 5.6 | 64% | NA | NA | 76.4 | 1018.5 | |||||
05 | 08:56 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.9 | 59% | NA | NA | 76.38 | 1018.3 | |||||
05 | 07:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 3.9 | 11.1 | 5 | 64% | NA | NA | 76.33 | 1017.5 | |||
05 | 06:56 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.33 | 1017.8 | |||||
05 | 05:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 2.8 | 82% | NA | NA | 76.33 | 1017.6 | |||||
05 | 04:56 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.2 | 76% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
05 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 66% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
05 | 02:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 0.6 | 59% | 7.2 | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
05 | 01:56 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 0 | 18.9 | 10 | 48% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||
05 | 00:56 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 0.6 | 50% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
04 | 23:56 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 42% | NA | NA | 76.35 | 1017.7 | |||||
04 | 22:56 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 45% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
04 | 21:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 1.7 | 42% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
04 | 20:56 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.3 | 1017.1 | |||||
04 | 19:56 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 24.4 | 18.9 | 34% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||
04 | 18:56 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 2.2 | 29% | NA | NA | 76.25 | 1016.1 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |