Weather observations for the past three days for
Millville Executive Airport
Metric (Imperial)
Date Time (est) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
04 01:54 Calm 14.48 Fair CLR 7.2 7.2 100% 76.76 1023.1
04 00:54 Calm 16.09 Fair CLR 7.2 7.2 13.3 7.2 100% 76.78 1023.5
03 23:54 Calm 16.09 Fair CLR 8.9 8.3 96% 76.81 1023.9
03 22:54 Calm 14.48 Fair CLR 8.9 8.9 100% 76.84 1024.3
03 21:54 Calm 16.09 Fair CLR 9.4 8.9 97% 76.86 1024.6
03 20:54 Calm 16.09 Fair CLR 11.1 10 93% 76.86 1024.6
03 19:54 Calm 16.09 Fair CLR 11.7 10.6 93% 76.86 1024.5
03 18:54 Calm 16.09 Fair CLR 12.8 11.1 21.1 11.7 90% 76.86 1024.5
03 17:54 Calm 16.09 Fair CLR 13.9 11.1 83% 76.84 1024.0
03 16:54 Calm 16.09 Fair CLR 17.2 11.7 70% 76.81 1023.9
03 15:54 Calm 16.09 Fair CLR 20 11.7 59% 76.81 1023.9
03 14:54 Calm 16.09 Fair CLR 20.6 11.7 57% 76.84 1024.2
03 13:54 Vrbl 7 16.09 Fair CLR 20.6 11.1 55% 76.86 1024.4
03 12:54 W 17 16.09 Fair CLR 20.6 10.6 20.6 3.9 53% 76.91 1025.3
03 11:54 W 9 16.09 Fair CLR 20 11.1 57% 76.99 1026.1
03 10:54 W 17 16.09 Fair CLR 18.9 10 56% 77.04 1026.9
03 09:54 SW 9 16.09 Fair CLR 17.2 11.7 70% 77.06 1027.1
03 08:54 Calm 16.09 NULL NULL 14.4 11.7 84% 77.09 1027.5
03 07:54 Calm 16.09 Fair CLR 7.8 6.7 93% 77.09 1027.5
03 06:54 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN001 3.9 3.3 5 2.8 96% 77.04 1027.1
03 05:54 Calm 16.09 Overcast OVC001 3.3 2.8 97% 77.04 1027.1
03 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 3.3 2.8 97% 77.01 1026.6
03 03:54 Calm 16.09 Fair CLR 3.3 2.8 97% 76.96 1026.0
03 02:54 Calm 16.09 A Few Clouds FEW002 4.4 3.9 97% 76.99 1026.2
03 01:54 Calm 16.09 Fair CLR 5 4.4 96% 77.01 1026.7
03 00:54 Calm 16.09 Fair CLR 4.4 4.4 9.4 3.9 100% 77.04 1026.9
02 23:54 Calm 16.09 Fair CLR 4.4 3.9 97% 77.06 1027.1
02 22:54 Calm 16.09 A Few Clouds FEW002 5 4.4 96% 77.09 1027.5
02 21:54 Calm 16.09 Fair CLR 6.1 5.6 97% 77.11 1028.0
02 20:54 Calm 16.09 Fair CLR 6.1 6.1 100% 77.14 1028.2
02 19:54 Calm 16.09 Fair CLR 7.8 7.2 96% 77.14 1028.3
02 18:54 Calm 16.09 Fair CLR 8.3 6.7 16.1 7.2 90% 77.14 1028.3
02 17:54 Calm 16.09 Fair CLR 9.4 7.8 90% 77.14 1028.4
02 16:54 Calm 16.09 Fair CLR 12.8 7.8 72% 77.11 1028.0
02 15:54 Calm 16.09 Fair CLR 15.6 6.7 56% 77.11 1027.9
02 14:54 S 6 16.09 Fair CLR 15.6 6.1 53% 77.11 1027.9
02 13:54 Calm 16.09 Fair CLR 16.1 4.4 46% 77.17 1028.4
02 12:54 W 11 16.09 Fair CLR 15.6 4.4 16.1 1.1 48% 77.22 1029.1
02 11:54 Calm 16.09 Fair CLR 15 7.8 62% 77.27 1029.8
02 10:54 Calm 0.00 NULL NULL 15 9.4 69% 77.34 1030.8
02 09:54 Calm 16.09 Fair CLR 13.3 9.4 77% 77.37 1031.2
02 08:54 Calm 16.09 Fair CLR 10.6 7.8 83% 77.37 1031.4
02 07:54 Calm 16.09 A Few Clouds FEW002 3.3 2.8 97% 77.37 1031.4
02 06:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.1 0.6 2.8 1.1 97% 77.34 1031.2
02 05:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.7 1.1 96% 77.34 1031.1
02 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.7 1.1 96% 77.37 1031.2
02 03:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.7 1.1 96% 77.34 1030.9
02 02:54 Calm 16.09 Fair CLR 2.2 1.7 97% 77.34 1031.0
02 01:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.7 1.7 100% 77.39 1031.7
02 00:54 Calm 16.09 Fair CLR 2.2 1.7 6.7 2.2 97% 77.42 1031.8
01 23:54 Calm 16.09 Fair CLR 2.8 2.2 96% 77.39 1031.6
01 22:54 Calm 16.09 Fair CLR 2.8 2.2 96% 77.42 1031.9
01 21:54 Calm 16.09 Fair CLR 3.3 2.8 97% 77.44 1032.3
01 20:54 Calm 16.09 Fair CLR 3.9 3.3 96% 77.42 1032.2
01 19:54 Calm 16.09 Fair CLR 5.6 4.4 92% 77.39 1031.9
01 18:54 Calm 16.09 Fair CLR 6.1 5 16.7 6.1 93% 77.44 1032.3
01 17:54 Calm 16.09 Fair CLR 10 6.1 77% 77.44 1032.5
01 16:54 Calm 16.09 Fair CLR 12.8 5.6 62% 77.44 1032.4
01 15:54 SW 7 16.09 Fair CLR 14.4 5 53% 77.44 1032.3
01 14:54 W 6 16.09 Fair CLR 16.1 2.8 41% 77.47 1032.5
01 13:54 N 6 16.09 Fair CLR 16.7 2.8 40% 77.5 1033.0
01 12:54 Calm 16.09 Fair CLR 15.6 2.2 15.6 1.1 41% 77.55 1033.5
01 11:54 Calm 16.09 Fair CLR 14.4 3.3 48% 77.6 1034.3
01 10:54 Calm 16.09 Fair CLR 13.9 3.9 51% 77.65 1035.0
01 09:54 NE 6 16.09 Fair CLR 12.8 4.4 57% 77.62 1034.9
01 08:54 NE 11 16.09 Fair CLR 11.1 4.4 64% 77.62 1034.8
01 07:54 Calm 16.09 Fair CLR 7.8 3.9 77% 77.62 1034.8
01 06:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.1 0.6 3.3 0.6 97% 77.57 1034.2
01 05:54 Calm 16.09 Fair CLR 0.6 0.6 100% 77.55 1033.8
01 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.1 1.1 100% 77.52 1033.3
01 03:54 Calm 16.09 Fair CLR 1.1 0.6 97% 77.44 1032.4
01 02:54 Calm 16.09 Fair CLR 2.2 1.1 93% 77.44 1032.4
Date Time (est) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)