Weather observations for the past three days for
Pella, Pella Municipal Airport
Metric (Imperial)
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
27 00:35 S 9 16.09 Fair CLR 27.7 26.3 92% 33 75.79 0.0
27 00:15 SE 7 16.09 Fair CLR 27.6 26.3 93% 33 75.79 0.0
26 23:55 SE 6 16.09 Fair CLR 27.5 26.4 94% 33 75.79 0.0
26 23:35 SE 7 16.09 Fair CLR 27.9 26.6 93% 34 75.82 0.0
26 23:15 SE 7 16.09 Fair CLR 28.3 26.9 92% 35 75.79 0.0
26 22:55 S 9 16.09 Fair CLR 28.7 27 91% 36 75.82 0.0
26 22:35 SE 7 16.09 Fair CLR 28.6 27 91% 36 75.82 0.0
26 22:15 SE 7 16.09 Partly Cloudy SCT050 28.2 27.1 94% 35 75.82 0.0
26 21:55 SE 6 16.09 Partly Cloudy SCT050 28.7 27.4 93% 37 75.82 0.0
26 21:35 SE 7 16.09 Fair CLR 28.9 27.5 92% 37 75.82 0.0
26 21:15 E 6 16.09 Fair CLR 29.2 27.8 92% 38 75.82 0.0
26 20:55 SE 7 16.09 Fair CLR 29.9 27.8 89% 40 75.82 0.0
26 20:35 Calm 16.09 Fair CLR 30 28.1 90% 41 75.82 0.0
26 20:15 SE 7 16.09 Fair CLR 30.3 28.3 89% 42 75.82 0.0
26 19:55 E 6 16.09 Fair CLR 31.4 28.3 84% 44 75.82 0.0
26 19:35 E 7 16.09 Fair CLR 31.5 28.2 83% 44 75.82 0.0
26 19:15 E 7 16.09 Fair CLR 31.5 28.3 83% 44 75.82 0.0
26 18:55 Calm 16.09 Fair CLR 31 28.9 35.2 30.7 89% 44 75.82 0.0
26 18:35 Calm 16.09 Fair CLR 31.9 28.8 84% 46 75.82 0.0
26 18:15 SE 7 16.09 Fair CLR 32.6 28.4 79% 46 75.79 0.0
26 17:55 S 6 16.09 Fair CLR 32.6 27.9 76% 45 75.82 0.0
26 17:15 SW 13 16.09 Fair CLR 33.1 27.7 73% 45 75.82 0.0
26 16:55 S 7 16.09 Fair CLR 33.8 28.4 73% 48 75.82 0.0
26 16:35 Calm 16.09 Fair CLR 33.9 27.7 70% 46 75.82 0.0
26 16:15 S 11 16.09 Fair CLR 34.1 27.5 68% 46 75.84 0.0
26 15:55 S 9 16.09 Fair CLR 34.6 28.2 69% 49 75.87 0.0
26 15:35 S 13 16.09 Fair CLR 34.6 27.7 67% 47 75.87 0.0
26 15:15 S 7 11.27 Fair with Haze CLR 34.6 28.9 72% 50 75.87 0.0
26 14:55 S 13 11.27 Partly Cloudy SCT032 34.3 28.5 72% 49 75.9 0.0
26 14:35 SE 7 11.27 Partly Cloudy SCT032 34.1 28.5 73% 48 75.9 0.0
26 14:15 SE 7 11.27 Fair with Haze CLR 33.8 28.5 74% 48 75.9 0.0
26 13:55 SE 7 16.09 Fair CLR 34 28.2 72% 48 75.92 0.0
26 13:35 SW 6 16.09 Fair CLR 34 27.7 70% 47 75.92 0.0
26 13:15 SW 11 16.09 Fair CLR 33.9 27.3 68% 46 75.92 0.0
26 12:55 SW 7 16.09 Fair CLR 33.4 27.4 33.8 24.7 71% 45 75.92 0.0
26 12:35 Calm 16.09 Fair CLR 33.1 27.9 74% 46 75.95 0.0
26 12:15 S 6 11.27 Fair CLR 32.5 27.3 74% 44 75.95 0.0
26 11:55 SE 6 11.27 Fair CLR 31.7 27 76% 42 75.97 0.0
26 11:35 Calm 16.09 Fair CLR 30.8 25.2 72% 38 76 0.0
26 11:15 Calm 16.09 Fair CLR 30 25.1 75% 36 76 0.0
26 10:55 Calm 16.09 Fair CLR 28.6 25.2 82% 34 76 0.0
26 10:35 Calm 16.09 Fair CLR 27.9 25.6 87% 33 75.97 0.0
26 10:15 Calm 16.09 Fair CLR 27.3 25.5 90% 32 75.97 0.0
26 09:55 W 6 16.09 Fair CLR 27.6 25 86% 32 75.95 0.0
26 09:35 SW 6 16.09 Fair CLR 27.2 25.1 88% 31 75.95 0.0
26 09:15 SW 9 16.09 Fair CLR 27 25 89% 31 75.95 0.0
26 08:55 SW 7 16.09 Fair CLR 26.7 24.5 88% 30 75.97 0.0
26 08:35 W 11 16.09 Fair CLR 25.8 24.7 94% 28 76 0.0
26 08:15 S 6 16.09 Fair CLR 25.4 24.5 95% 27 75.95 0.0
26 07:55 SW 7 16.09 Fair CLR 25.3 24.3 94% 26 75.95 0.0
26 07:40 SW 7 16.09 Fair CLR 25.2 24.1 94% 26 75.95 0.0
26 07:15 Calm 16.09 Fair CLR 25 24.1 95% 26 75.97 0.0
26 06:55 Calm 16.09 Fair CLR 24.8 24.1 25 23.8 96% 25 75.97 0.0
26 06:35 Calm 16.09 Fair CLR 24.7 24.3 98% 25 75.97 0.0
26 06:15 Calm 8.05 Fog/Mist CLR 24.7 24.4 98% 25 75.97 0.0
26 05:55 Calm 5.63 Fog/Mist CLR 24.7 24.6 99% 25 75.92 0.0
26 05:35 Calm 3.22 Fog/Mist CLR 24.4 24.3 99% 24 75.97 0.0
26 05:10 Calm 4.02 Fog/Mist CLR 24.6 24.4 99% 24 75.95 0.0
26 04:55 Calm 4.02 Fog/Mist CLR 24.4 24.2 99% 24 75.92 0.0
26 04:35 SW 7 4.02 Fog/Mist CLR 24.3 24.2 99% 23 75.92 0.0
26 04:15 Calm 2.82 Fog/Mist VV007 24 23.8 99% 23 75.92 0.0
26 03:55 Calm 4.02 Fog/Mist CLR 24.5 24.2 98% 24 75.92 0.0
26 03:35 S 7 4.83 Fog/Mist CLR 24.5 24.3 99% 24 75.9 0.0
26 03:15 S 9 4.83 Fog/Mist CLR 24.5 24.3 99% 24 75.92 0.0
26 02:55 S 7 4.83 Fog/Mist CLR 24.6 24.3 98% 24 75.92 0.0
26 02:35 S 9 4.83 Fog/Mist CLR 24.5 24.2 98% 24 75.97 0.0
26 02:15 SE 6 6.44 Fog/Mist CLR 24.7 24.4 98% 25 75.97 0.0
26 01:55 S 6 6.44 Fog/Mist CLR 24.7 24.3 98% 25 76 0.0
26 01:35 S 6 8.05 Fog/Mist CLR 24.8 24.4 98% 25 76.02 0.0
26 01:15 SE 6 8.05 Fog/Mist CLR 24.8 24.4 98% 25 76 0.0
26 00:55 SE 7 8.05 Fog/Mist CLR 24.7 24.3 28.9 24.5 98% 25 76 0.0
26 00:35 SE 6 8.05 Fog/Mist CLR 24.7 24.3 98% 25 76.02 0.0
26 00:15 SE 6 8.05 Fog/Mist CLR 24.7 24.3 98% 25 76.02 0.0
25 23:55 SE 6 11.27 Fog/Mist CLR 25 24.4 96% 25 76.02 0.0
25 23:35 S 7 11.27 Fog/Mist CLR 25.1 24.4 96% 26 76.02 0.0
25 23:15 SE 6 11.27 Fair CLR 25.1 24.4 96% 26 76.02 0.0
25 22:55 SE 7 11.27 Fair CLR 25.2 24.4 95% 26 76 0.0
25 22:35 SE 6 16.09 Fair CLR 25 24.3 96% 25 76.02 0.0
25 22:15 Calm 16.09 Fair CLR 25.1 24.4 96% 26 76 0.0
25 21:55 Calm 16.09 Fair CLR 24.9 24.2 96% 25 75.97 0.0
25 21:35 Calm 11.27 Fair CLR 25.1 24.2 95% 26 75.95 0.0
25 21:15 Calm 16.09 Fair CLR 25.5 24.5 94% 27 75.95 0.0
25 20:55 Calm 16.09 Fair CLR 25.7 24.5 93% 27 75.95 0.0
25 20:35 Calm 16.09 Fair CLR 26 24.7 93% 28 75.95 0.0
25 20:15 Calm 16.09 Fair CLR 26.9 25.1 90% 30 75.97 0.0
25 19:55 Calm 16.09 Fair CLR 27.7 25.2 86% 32 75.97 0.0
25 19:35 S 7 16.09 Fair CLR 28.3 25 82% 33 75.97 0.0
25 19:15 S 11 16.09 Fair CLR 28.6 24.9 80% 34 75.97 0.0
25 18:55 S 13 16.09 Fair CLR 29 25 29.2 25.9 79% 35 75.97 0.0
25 18:35 S 15 16.09 Fair CLR 29.1 25.1 79% 35 75.95 0.0
25 18:15 S 13 16.09 Partly Cloudy SCT018 29 25.2 80% 35 75.97 0.0
25 17:55 S 11 16.09 Fair CLR 29 24.9 79% 34 76 0.0
25 17:35 S 11 16.09 Fair CLR 29.1 24.9 78% 35 76 0.0
25 17:15 S 15 16.09 Partly Cloudy SCT016 28.8 24.9 79% 34 76 0.0
25 16:55 S 15 16.09 Mostly Cloudy BKN016 28.6 24.6 79% 33 76.02 0.0
25 16:35 S 15 16.09 Mostly Cloudy BKN016 28 24.5 81% 32 76.05 0.0
25 16:15 S 15 16.09 Mostly Cloudy BKN018 28.2 24.7 81% 33 76.05 0.0
25 15:55 S 13 16.09 Overcast OVC014 27.5 24.5 84% 31 76.07 0.0
25 15:35 SW 7 16.09 Overcast OVC014 27.1 24.3 85% 30 76.1 0.0
25 15:15 S 6 16.09 Overcast OVC012 26.9 24.1 85% 30 76.1 0.0
25 14:55 SW 9 16.09 Overcast OVC012 26.9 24.3 86% 30 76.1 0.0
25 14:35 S 7 16.09 Overcast OVC012 27 24 84% 30 76.12 0.0
25 14:15 S 9 16.09 Overcast OVC012 26.7 24.1 86% 30 76.12 0.0
25 13:55 S 6 16.09 Overcast OVC012 26.2 23.9 87% 28 76.12 0.0
25 13:15 S 7 16.09 Overcast OVC010 26 23.8 88% 28 76.15 0.0
25 12:55 S 7 16.09 Overcast OVC010 25.9 23.8 26 20.5 88% 28 76.15 0.0
25 12:35 Calm 16.09 Overcast BKN008 OVC012 25.3 23.9 92% 26 76.15 0.0
25 12:15 S 13 16.09 Overcast OVC008 24.9 23.8 94% 25 76.15 0.0
25 11:55 SW 15 16.09 Overcast OVC008 24.7 23.6 94% 25 76.15 0.0
25 11:35 S 9 11.27 Overcast OVC006 24.5 23.5 94% 24 76.17 0.0
25 11:15 S 6 11.27 Fog/Mist OVC004 24 23.2 95% 23 76.17 0.0
25 10:55 S 7 6.44 Fog/Mist OVC002 23.6 23.1 97% 76.12 0.0
25 10:35 S 9 4.83 Fog/Mist OVC002 22.9 22.6 98% 76.15 0.0
25 10:15 S 11 4.02 Fog/Mist OVC002 22.6 22.5 99% 76.15 0.0
25 09:55 SE 7 2.01 Fog/Mist OVC002 22.2 22.1 99% 76.17 0.0
25 09:35 SE 6 1.61 Fog/Mist OVC002 21.9 21.8 99% 76.17 0.0
25 09:15 SE 6 1.21 Fog/Mist OVC002 21.7 21.6 99% 76.17 0.0
25 08:55 SE 7 1.21 Fog/Mist OVC002 21.5 21.4 99% 76.17 0.0
25 08:35 S 6 1.21 Fog/Mist OVC002 21.4 21.3 99% 76.15 0.0
25 08:15 SE 7 1.21 Fog/Mist OVC002 21.1 21 99% 76.15 0.0
25 07:55 SE 6 0.80 Fog OVC002 21 20.9 99% 76.12 0.0
25 07:35 SE 6 0.40 Fog OVC002 20.7 20.6 99% 76.12 0.0
25 07:15 SE 6 0.40 Fog OVC002 20.6 20.5 99% 76.1 0.0
25 06:55 SE 7 0.40 Fog OVC002 20.4 20.3 20.5 19.6 99% 76.1 0.0
25 06:35 SE 6 0.24 Fog OVC002 20.3 20.2 99% 76.1 0.0
25 06:15 SE 6 0.24 Fog OVC002 20.2 20.1 99% 76.1 0.0
25 05:55 Calm 0.40 Fog OVC002 20.2 20.1 99% 76.1 0.0
25 05:35 Calm 0.40 Fog OVC002 20.1 20 99% 76.1 0.0
25 05:15 S 6 0.40 Fog OVC002 20.1 20 99% 76.1 0.0
25 04:55 S 7 0.40 Fog OVC002 20 19.9 99% 76.1 0.0
25 04:35 S 7 0.40 Fog OVC002 19.9 19.8 99% 76.1 0.0
25 04:15 SE 7 0.40 Fog OVC002 19.9 19.8 99% 76.12 0.0
25 03:55 S 7 0.80 Fog OVC002 19.9 19.7 99% 76.12 0.0
25 03:35 S 6 0.80 Fog OVC002 19.9 19.7 99% 76.15 0.0
25 03:15 S 7 1.21 Fog/Mist OVC002 19.8 19.6 99% 76.15 0.0
25 02:55 S 11 2.01 Fog/Mist OVC002 19.8 19.6 99% 76.12 0.0
25 02:35 SE 11 2.82 Fog/Mist OVC002 19.8 19.5 98% 76.15 0.0
25 02:15 SE 9 4.83 Fog/Mist OVC002 19.8 19.5 98% 76.17 0.0
25 01:55 SE 7 8.05 Fog/Mist OVC002 19.8 19.5 98% 76.23 0.0
25 01:35 SE 9 8.05 Fog/Mist OVC002 19.7 19.4 98% 76.23 0.0
25 01:15 SE 9 6.44 Fog/Mist OVC002 19.6 19.3 98% 76.23 0.0
25 00:55 SE 11 4.83 Fog/Mist OVC002 19.6 19.4 21.2 19.6 99% 76.2 0.0
25 00:35 SE 11 4.02 Fog/Mist OVC002 19.6 19.4 99% 76.23 0.0
25 00:15 SE 13 2.82 Fog/Mist OVC002 19.7 19.4 98% 76.23 0.0
24 23:55 SE 11 2.82 Fog/Mist OVC002 19.7 19.4 98% 76.25 0.0
24 23:35 SE 11 5.63 Fog/Mist OVC004 19.7 19.4 98% 76.25 0.0
24 23:15 SE 11 5.63 Fog/Mist OVC004 19.7 19.3 98% 76.25 0.0
24 22:55 SE 11 8.05 Fog/Mist OVC004 19.8 19.4 98% 76.25 0.0
24 22:35 SE 11 11.27 Overcast OVC004 19.9 19.4 97% 76.25 0.0
24 22:15 SE 13 11.27 Overcast OVC004 20.1 19.5 96% 76.25 0.0
24 21:55 S 13 G 28 16.09 Overcast OVC004 20.1 19.5 96% 76.23 0.0
24 21:35 SE 15 11.27 Overcast OVC004 20 19.5 97% 76.2 0.0
24 21:15 SE 13 8.05 Fog/Mist OVC004 20 19.5 97% 76.2 0.0
24 20:55 SE 11 8.05 Fog/Mist OVC004 20 19.5 97% 76.2 0.0
24 20:35 SE 11 4.83 Fog/Mist OVC004 20 19.5 97% 76.23 0.0
24 20:15 SE 13 6.44 Fog/Mist OVC006 20.1 19.3 95% 76.23 0.0
24 19:55 SE 13 16.09 Overcast OVC008 20.5 19.1 92% 76.25 0.0
24 19:35 SE 11 16.09 Overcast OVC010 20.7 19 90% 76.25 0.0
24 19:15 SE 17 16.09 Overcast OVC012 21 18.9 88% 76.25 0.0
24 18:35 SE 15 16.09 Overcast OVC016 21.4 18.6 84% 76.25 0.0
24 17:55 SE 17 16.09 Overcast OVC018 21.7 18.4 82% 76.28 0.0
24 17:35 SE 13 16.09 Overcast OVC018 21.7 18.4 82% 76.28 0.0
24 17:15 SE 15 16.09 Overcast OVC020 21.9 18.2 80% 76.28 0.0
24 16:55 SE 13 16.09 Overcast BKN020 BKN025 OVC033 22.1 18.2 79% 76.28 0.0
24 16:35 SE 15 16.09 Overcast SCT023 BKN034 OVC040 22.6 18.1 76% 76.28 0.0
24 16:15 SE 15 16.09 Overcast BKN023 OVC038 22.7 18.2 76% 76.3 0.0
24 15:55 SE 17 16.09 Overcast BKN023 OVC045 22.8 18.5 77% 76.3 0.0
24 15:35 SE 15 16.09 Overcast SCT019 SCT025 OVC065 23 18.6 76% 76.3 0.0
24 15:15 SE 17 16.09 Overcast SCT019 SCT043 OVC065 22.7 18.6 78% 76.3 0.0
24 14:55 SE 19 16.09 Overcast OVC060 22.4 18.3 78% 76.33 0.0
24 14:35 SE 13 16.09 Overcast SCT060 OVC065 22.3 18.4 79% 76.35 0.0
24 14:15 SE 11 16.09 Overcast SCT047 OVC060 21.8 17.7 78% 76.38 0.0
24 13:55 SE 11 16.09 Overcast SCT019 BKN060 OVC075 21.6 17.8 79% 76.4 0.0
24 13:35 SE 11 16.09 Overcast SCT019 OVC075 21.8 17.8 78% 76.4 0.0
24 13:15 SE 9 16.09 Overcast OVC070 21.5 17.8 80% 76.4 0.0
24 12:55 SE 11 16.09 Overcast OVC080 21.3 17.3 21.9 18 78% 76.43 0.0
24 12:35 SE 7 16.09 Overcast OVC080 21.3 17.4 79% 76.43 0.0
24 12:15 S 7 16.09 Overcast OVC080 21.4 17.4 78% 76.45 0.0
24 11:55 S 11 16.09 Overcast OVC080 21.3 17 77% 76.45 0.0
24 11:35 S 15 16.09 Overcast OVC080 21.7 17.5 77% 76.45 0.0
24 11:15 SE 11 16.09 Overcast OVC080 20.8 16.5 77% 76.45 0.0
24 10:55 S 11 16.09 Overcast OVC080 20.2 15.7 75% 76.48 0.0
24 10:35 S 13 16.09 Overcast OVC090 20.1 15.8 76% 76.48 0.0
24 10:15 S 7 16.09 Overcast OVC090 19.5 15.1 76% 76.5 0.0
24 09:55 S 11 16.09 Overcast OVC090 19.4 14.7 74% 76.5 0.0
24 09:35 SE 9 16.09 Overcast OVC090 19.2 14.7 75% 76.5 0.0
24 09:15 SE 9 16.09 Overcast OVC090 19 14.4 75% 76.5 0.0
24 08:55 SE 7 16.09 Overcast OVC100 18.9 14.4 75% 76.5 0.0
24 08:35 SE 11 16.09 Overcast OVC100 18.6 14.6 78% 76.5 0.0
24 08:15 SE 9 16.09 Overcast OVC100 18.4 14.9 80% 76.5 0.0
24 07:55 E 6 16.09 Overcast OVC100 18.1 14.6 80% 76.5 0.0
24 07:35 SE 7 16.09 Overcast OVC110 18 14.5 80% 76.5 0.0
24 07:15 SE 11 16.09 Overcast SCT085 OVC110 18.3 14 76% 76.5 0.0
24 06:55 E 11 16.09 Overcast OVC110 18.1 14.1 19.1 17.7 78% 76.48 0.0
24 06:35 E 9 16.09 Overcast OVC120 18 14.6 81% 76.5 0.0
24 06:15 E 7 16.09 Overcast OVC120 17.9 14.8 82% 76.5 0.0
24 05:55 SE 7 16.09 Overcast OVC120 17.9 14.8 82% 76.5 0.0
24 05:35 E 6 16.09 Overcast OVC120 17.9 15 83% 76.5 0.0
24 05:15 SE 7 16.09 Overcast OVC120 17.8 15.2 85% 76.5 0.0
24 04:55 SE 7 16.09 Overcast OVC120 17.9 14.9 83% 76.48 0.0
24 04:35 SE 7 16.09 Mostly Cloudy BKN120 18 14.9 82% 76.5 0.0
24 04:15 E 6 16.09 Fair CLR 18.4 14.6 79% 76.5 0.0
24 03:55 SE 6 16.09 Partly Cloudy SCT120 18.4 14.7 79% 76.5 0.0
24 03:35 SE 6 16.09 Fair CLR 18.4 14.8 80% 76.5 0.0
24 03:15 SE 7 16.09 Fair CLR 18.4 14.8 80% 76.53 0.0
24 02:55 SE 7 16.09 Partly Cloudy SCT100 18.5 14.9 80% 76.56 0.0
24 02:35 SE 7 16.09 Partly Cloudy SCT100 18.7 14.8 78% 76.58 0.0
24 02:15 S 9 16.09 Fair CLR 18.8 14.9 78% 76.61 0.0
24 01:55 S 9 16.09 Fair CLR 18.9 14.8 77% 76.61 0.0
24 01:35 SE 9 16.09 Fair CLR 18.9 14.7 77% 76.61 0.0
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)