Weather observations for the past three days for
Pella, Pella Municipal Airport
Metric (Imperial)
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
24 03:55 SE 13 16.09 Fair CLR 14.6 9.6 72% 76.78 0.0
24 03:35 SE 13 16.09 Fair CLR 14.8 9.6 71% 76.78 0.0
24 03:15 SE 9 16.09 Fair CLR 14.8 9.6 71% 76.78 0.0
24 02:55 SE 11 16.09 Fair CLR 14.8 9.7 72% 76.78 0.0
24 02:35 SE 13 16.09 Fair CLR 14.5 9.7 73% 76.78 0.0
24 02:15 SE 13 16.09 Fair CLR 14.4 9.7 74% 76.76 0.0
24 01:55 SE 13 16.09 Fair CLR 14.1 9.7 75% 76.76 0.0
24 01:35 SE 13 16.09 Fair CLR 14.6 9.8 73% 76.76 0.0
24 01:15 SE 13 16.09 Fair CLR 15.1 9.8 71% 76.73 0.0
24 00:55 SE 13 16.09 Fair CLR 15.5 9.8 20.9 15.5 69% 76.73 0.0
24 00:35 SE 15 16.09 Fair CLR 15.7 10 69% 76.73 0.0
24 00:15 SE 13 16.09 Fair CLR 15.8 10 69% 76.73 0.0
23 23:55 SE 15 16.09 Fair CLR 16.5 10.1 66% 76.73 0.0
23 23:35 SE 13 16.09 Fair CLR 16.7 10.2 66% 76.73 0.0
23 23:15 SE 13 16.09 Fair CLR 17.1 10.2 64% 76.73 0.0
23 22:55 SE 11 16.09 Fair CLR 16.9 10.2 65% 76.71 0.0
23 22:35 SE 11 16.09 Fair CLR 17.3 10.3 64% 76.71 0.0
23 22:15 SE 13 16.09 Fair CLR 17.2 10.4 65% 76.71 0.0
23 21:55 SE 11 16.09 Fair CLR 17.3 10.6 65% 76.71 0.0
23 21:35 SE 11 16.09 Fair CLR 17.3 10.6 65% 76.71 0.0
23 21:15 SE 11 16.09 Fair CLR 18.6 10.4 59% 76.68 0.0
23 20:55 SE 11 16.09 Fair CLR 18.7 10.5 59% 76.71 0.0
23 20:35 SE 13 16.09 Fair CLR 18.9 10.5 58% 76.71 0.0
23 20:15 SE 13 16.09 Fair CLR 19.2 10.5 57% 76.71 0.0
23 19:55 SE 13 16.09 Fair CLR 19.7 10.5 56% 76.71 0.0
23 19:35 SE 13 16.09 Fair CLR 20.4 10.3 52% 76.71 0.0
23 19:10 SE 13 16.09 Fair CLR 20.7 10.3 51% 76.66 0.0
23 18:55 SE 13 16.09 Fair CLR 20.9 10.2 26 20.8 51% 76.66 0.0
23 18:35 SE 13 16.09 Fair CLR 21.2 10.1 49% 76.63 0.0
23 18:15 SE 11 16.09 Fair CLR 21.6 10.1 48% 76.63 0.0
23 17:55 SE 11 16.09 Fair CLR 22.4 10.2 46% 76.63 0.0
23 17:35 SE 15 16.09 Fair CLR 23.1 10 44% 76.61 0.0
23 17:15 SE 17 16.09 Fair CLR 24 10.1 42% 25 76.58 0.0
23 16:55 S 17 16.09 Fair CLR 24.4 10 40% 25 76.58 0.0
23 16:35 SE 19 16.09 Fair CLR 24.8 10.4 40% 26 76.58 0.0
23 16:15 SE 19 16.09 Fair CLR 24.3 10.2 41% 25 76.58 0.0
23 15:55 SE 20 16.09 Fair CLR 25.4 10.3 39% 26 76.58 0.0
23 15:35 SE 17 16.09 Fair CLR 25.6 10 37% 26 76.58 0.0
23 15:15 SE 20 16.09 Fair CLR 24.6 10.1 40% 26 76.58 0.0
23 14:55 SE 17 G 26 16.09 Fair CLR 25.2 10.2 39% 26 76.61 0.0
23 14:35 SE 13 16.09 Fair CLR 24.3 10.1 41% 25 76.61 0.0
23 14:15 SE 15 16.09 Fair CLR 24.1 9.7 40% 25 76.66 0.0
23 13:55 SE 13 16.09 Fair CLR 24 9.6 40% 25 76.68 0.0
23 13:35 S 13 16.09 Fair CLR 24 9.7 40% 25 76.71 0.0
23 13:15 SE 15 16.09 Fair CLR 24.5 9.6 39% 25 76.71 0.0
23 12:55 S 11 16.09 Fair CLR 23.7 9 24.1 11.3 39% 76.73 0.0
23 12:35 S 15 16.09 Fair CLR 23.6 10 42% 76.76 0.0
23 12:15 SE 13 16.09 Fair CLR 22.6 10.2 46% 76.78 0.0
23 11:55 SE 11 16.09 Fair CLR 21.9 10.4 48% 76.78 0.0
23 11:35 S 13 16.09 Fair CLR 21.3 10 49% 76.78 0.0
23 11:15 SE 15 16.09 Fair CLR 20.3 10.3 53% 76.81 0.0
23 10:55 SE 15 16.09 Fair CLR 19.6 9.9 54% 76.81 0.0
23 10:35 SE 13 16.09 Fair CLR 19 9.7 55% 76.81 0.0
23 10:15 S 13 16.09 Fair CLR 18.3 9.4 56% 76.81 0.0
23 09:55 SE 9 16.09 Fair CLR 17.3 9.7 61% 76.81 0.0
23 09:35 SE 13 16.09 Fair CLR 15.4 9.9 70% 76.81 0.0
23 09:15 SE 11 16.09 Fair CLR 14.2 9.9 76% 76.84 0.0
23 08:55 SE 9 16.09 Fair CLR 12.6 9.6 82% 76.81 0.0
23 08:35 SE 9 16.09 Fair CLR 12 9.2 83% 76.81 0.0
23 08:15 E 11 16.09 Fair CLR 11.8 9.3 85% 76.78 0.0
23 07:55 SE 11 16.09 Fair CLR 11.6 9.2 85% 76.78 0.0
23 07:35 SE 9 16.09 Fair CLR 11.5 9.3 86% 76.81 0.0
23 07:15 E 9 16.09 Fair CLR 11.5 9.5 88% 76.81 0.0
23 06:55 SE 7 16.09 Fair CLR 11.7 9.2 13.8 10.9 85% 76.81 0.0
23 06:35 SE 9 16.09 Fair CLR 11.7 9 84% 76.78 0.0
23 06:15 SE 9 16.09 Fair CLR 11.6 9 84% 76.78 0.0
23 05:55 SE 11 16.09 Fair CLR 11.5 9 85% 76.76 0.0
23 05:35 SE 11 16.09 Fair CLR 11.5 8.8 84% 76.76 0.0
23 05:15 E 9 16.09 Fair CLR 11.6 8.8 83% 76.76 0.0
23 04:55 E 7 16.09 Fair CLR 11.6 8.8 83% 76.73 0.0
23 04:35 SE 9 16.09 Fair CLR 11.4 9 85% 76.73 0.0
23 04:15 SE 11 16.09 Fair CLR 11.4 9 85% 76.73 0.0
23 03:55 SE 9 16.09 Fair CLR 11.3 9.1 86% 76.73 0.0
23 03:35 SE 7 16.09 Fair CLR 11.9 9.4 85% 76.73 0.0
23 03:15 SE 7 16.09 Fair CLR 12 9.5 85% 76.73 0.0
23 02:55 SE 7 16.09 Fair CLR 12.1 9.4 84% 76.73 0.0
23 02:35 SE 9 16.09 Fair CLR 12.6 9.6 82% 76.73 0.0
23 02:15 SE 9 16.09 Fair CLR 13.1 9.7 80% 76.73 0.0
23 01:55 SE 7 16.09 Fair CLR 13.5 9.7 78% 76.73 0.0
23 01:35 SE 9 16.09 Fair CLR 13.5 9.9 79% 76.73 0.0
23 01:15 SE 9 16.09 Fair CLR 13.5 10.1 80% 76.73 0.0
23 00:55 SE 9 16.09 Fair CLR 13.2 10.3 18.9 13 83% 76.73 0.0
23 00:35 SE 9 16.09 Fair CLR 13.1 10.6 85% 76.73 0.0
23 00:15 SE 9 16.09 Fair CLR 13.6 10.8 83% 76.73 0.0
22 23:55 SE 9 16.09 Fair CLR 13.6 10.9 84% 76.76 0.0
22 23:35 SE 7 16.09 Fair CLR 14.1 11.2 83% 76.76 0.0
22 23:15 SE 7 16.09 Fair CLR 14.9 11.2 79% 76.76 0.0
22 22:55 SE 7 16.09 Fair CLR 15.1 11.3 78% 76.76 0.0
22 22:35 SE 9 16.09 Fair CLR 15.1 11.3 78% 76.76 0.0
22 22:15 SE 9 16.09 Fair CLR 15.4 11.5 78% 76.76 0.0
22 21:55 SE 9 16.09 Fair CLR 15.2 11.6 79% 76.73 0.0
22 21:35 SE 7 16.09 Fair CLR 15.7 11.5 76% 76.73 0.0
22 21:15 SE 7 16.09 Fair CLR 16.7 11.7 73% 76.73 0.0
22 20:55 SE 7 16.09 Fair CLR 16.5 11.7 73% 76.76 0.0
22 20:35 SE 9 16.09 Fair CLR 16.6 11.6 73% 76.73 0.0
22 20:15 SE 9 16.09 Fair CLR 16.7 11.6 72% 76.73 0.0
22 19:55 SE 7 16.09 Fair CLR 17.5 11.6 69% 76.73 0.0
22 19:35 SE 7 16.09 Fair CLR 17.9 11.8 68% 76.73 0.0
22 19:15 SE 7 16.09 Fair CLR 18.4 12.2 67% 76.73 0.0
22 18:55 SE 7 16.09 Fair CLR 18.8 12.3 25.5 18.8 66% 76.71 0.0
22 18:35 SE 6 16.09 Fair CLR 20.1 11.9 59% 76.71 0.0
22 18:15 SE 7 16.09 Fair CLR 21.3 11.5 54% 76.68 0.0
22 17:55 SE 7 16.09 Fair CLR 22.6 11.6 50% 76.68 0.0
22 17:35 SE 11 16.09 Fair CLR 23.5 11.7 48% 76.68 0.0
22 17:15 SE 11 16.09 Fair CLR 24 11.7 46% 25 76.68 0.0
22 16:55 SE 9 16.09 Fair CLR 24.5 11.8 45% 26 76.68 0.0
22 16:35 S 11 16.09 Fair CLR 24.7 11.9 45% 26 76.68 0.0
22 16:15 S 9 16.09 Fair CLR 24.9 12 45% 26 76.68 0.0
22 15:55 S 11 16.09 Fair CLR 25.2 12 44% 26 76.68 0.0
22 15:35 S 6 16.09 Fair CLR 25.1 12 44% 26 76.68 0.0
22 15:15 S 6 16.09 Fair CLR 25.1 11.6 43% 26 76.71 0.0
22 14:55 S 11 16.09 Fair CLR 25 11.8 44% 26 76.71 0.0
22 14:35 S 13 16.09 Fair CLR 25.1 12.1 44% 26 76.73 0.0
22 14:15 SE 6 16.09 Fair CLR 24.9 11.6 43% 26 76.76 0.0
22 13:55 SE 9 16.09 Fair CLR 24.8 11.6 44% 26 76.76 0.0
22 13:35 SE 11 16.09 Fair CLR 24.7 11.2 43% 26 76.78 0.0
22 13:15 SE 13 16.09 Fair CLR 24.8 11.9 45% 26 76.81 0.0
22 12:55 S 11 16.09 Fair CLR 24.4 12 24.5 9.6 46% 26 76.84 0.0
22 12:35 SW 7 16.09 Fair CLR 23.7 12.6 50% 76.86 0.0
22 12:15 S 6 16.09 Fair CLR 23.1 12.4 51% 76.86 0.0
22 11:55 S 6 16.09 Fair CLR 22.4 12.3 53% 76.86 0.0
22 11:35 S 7 16.09 Fair CLR 21.8 12.5 56% 76.89 0.0
22 11:15 S 6 16.09 Fair CLR 20.6 12.6 60% 76.89 0.0
22 10:55 Calm 16.09 Fair CLR 19.3 11.9 62% 76.89 0.0
22 10:35 SW 7 16.09 Fair CLR 18.4 11.7 65% 76.89 0.0
22 10:15 Calm 16.09 Fair CLR 17.2 10.7 66% 76.89 0.0
22 09:55 S 7 16.09 Fair CLR 16.6 10.5 67% 76.89 0.0
22 09:35 S 7 16.09 Fair CLR 15.6 10.2 70% 76.89 0.0
22 09:15 S 6 16.09 Fair CLR 14.7 10.3 75% 76.89 0.0
22 08:55 Calm 16.09 Fair CLR 13.8 10.9 83% 76.86 0.0
22 08:35 SE 6 16.09 Fair CLR 12.4 10.3 87% 76.86 0.0
22 08:15 SE 6 16.09 Fair CLR 11.5 9.4 87% 76.84 0.0
22 07:55 S 6 16.09 Fair CLR 10.5 8.9 90% 76.84 0.0
22 07:35 S 6 16.09 Fair CLR 10.1 8.9 92% 76.84 0.0
22 07:15 S 6 16.09 Fair CLR 9.9 9 94% 76.84 0.0
22 06:55 S 6 16.09 Fair CLR 10 8.9 14.3 9.8 93% 76.84 0.0
22 06:35 S 6 16.09 Fair CLR 10.2 9 92% 76.81 0.0
22 06:15 S 6 16.09 Fair CLR 10.2 9.1 93% 76.81 0.0
22 05:55 S 6 16.09 Fair CLR 10.3 9.2 93% 76.81 0.0
22 05:35 S 6 16.09 Fair CLR 10.5 9.4 93% 76.81 0.0
22 05:15 SE 6 16.09 Fair CLR 10.4 9.4 94% 76.78 0.0
22 04:55 SE 6 16.09 Fair CLR 10.6 9.5 93% 76.78 0.0
22 04:35 Calm 16.09 Fair CLR 10.4 9.4 94% 76.78 0.0
22 04:15 Calm 16.09 Fair CLR 11 9.5 91% 76.78 0.0
22 03:55 S 6 16.09 Fair CLR 11.3 9.5 89% 76.78 0.0
22 03:35 SW 6 16.09 Fair CLR 13.4 9.6 78% 76.78 0.0
22 03:15 SW 6 16.09 Fair CLR 11.9 9.6 86% 76.78 0.0
22 02:55 SW 6 16.09 Fair CLR 12.9 9.5 80% 76.76 0.0
22 02:35 SW 6 16.09 Fair CLR 11.9 9.7 87% 76.76 0.0
22 02:15 SW 6 16.09 Fair CLR 13.1 9.6 80% 76.76 0.0
22 01:55 SW 7 16.09 Fair CLR 13.8 9.8 77% 76.76 0.0
22 01:35 SW 7 16.09 Fair CLR 13.6 9.8 78% 76.76 0.0
22 00:15 S 6 16.09 Fair CLR 13.9 10.2 79% 76.76 0.0
21 23:55 S 7 16.09 Fair CLR 14.8 10.3 75% 76.76 0.0
21 23:35 S 7 16.09 Fair CLR 15 10.3 74% 76.76 0.0
21 23:15 S 7 16.09 Fair CLR 15.2 10.4 73% 76.78 0.0
21 22:55 S 7 16.09 Fair CLR 14.6 10.5 77% 76.78 0.0
21 22:35 SE 6 16.09 Fair CLR 14.2 10.6 79% 76.78 0.0
21 22:15 S 7 16.09 Fair CLR 15.5 10.5 72% 76.78 0.0
21 21:55 SE 7 16.09 Fair CLR 15.2 10.8 75% 76.78 0.0
21 21:35 SE 6 16.09 Fair CLR 14.8 11.2 79% 76.76 0.0
21 21:15 Calm 16.09 Fair CLR 14.3 10.9 80% 76.76 0.0
21 20:55 Calm 16.09 Fair CLR 16.2 11 71% 76.76 0.0
21 20:35 S 6 16.09 Fair CLR 16 11.4 74% 76.76 0.0
21 20:15 SE 6 16.09 Fair CLR 16.8 11.4 71% 76.73 0.0
21 19:55 SE 6 16.09 Fair CLR 16.6 11.5 72% 76.71 0.0
21 19:35 SE 7 16.09 Fair CLR 16 12.5 80% 76.71 0.0
21 19:15 E 6 16.09 Fair CLR 16.1 12.4 79% 76.68 0.0
21 18:55 SE 7 11.27 Fair CLR 18.3 12.2 23.8 17.6 68% 76.66 0.0
21 18:35 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT080 18.6 12.3 67% 76.71 0.0
21 18:15 Calm 11.27 Mostly Cloudy with Haze BKN080 20.6 12.4 60% 76.68 0.0
21 17:55 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN080 21.9 11.6 52% 76.66 0.0
21 17:35 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT080 22.5 11.8 51% 76.66 0.0
21 17:15 SW 6 16.09 Partly Cloudy SCT080 22.8 11.9 50% 76.68 0.0
21 16:55 SW 6 16.09 Fair CLR 23.1 11.9 49% 76.68 0.0
21 16:35 SW 7 16.09 Fair CLR 23.5 12 49% 76.68 0.0
21 16:15 SW 9 16.09 Fair CLR 23 11 47% 76.66 0.0
21 15:55 SW 7 16.09 Fair CLR 23.5 11.6 47% 76.66 0.0
21 15:35 SW 9 16.09 Fair CLR 23.5 11.9 48% 76.66 0.0
21 15:15 S 13 16.09 Fair CLR 23.5 11.9 48% 76.66 0.0
21 14:55 SW 9 16.09 Fair CLR 22.8 13 54% 76.68 0.0
21 14:35 SW 9 16.09 Fair CLR 22.5 13 55% 76.71 0.0
21 14:15 SW 7 16.09 Fair CLR 22.1 12.5 55% 76.71 0.0
21 13:55 W 7 16.09 Fair CLR 22.1 13.1 57% 76.73 0.0
21 13:35 S 7 16.09 Fair CLR 21.7 13 58% 76.76 0.0
21 13:15 SW 7 16.09 Partly Cloudy SCT060 20.8 12.4 59% 76.76 0.0
21 12:55 S 7 16.09 Partly Cloudy SCT060 20.4 12.7 21 9.9 61% 76.81 0.0
21 12:35 S 7 16.09 Mostly Cloudy BKN060 20 12.7 63% 76.81 0.0
21 12:15 S 7 16.09 Partly Cloudy SCT060 19.4 12.7 65% 76.81 0.0
21 11:55 SW 6 16.09 Fair CLR 18.5 12.1 66% 76.84 0.0
21 11:35 SW 6 16.09 Fair CLR 17 11.1 68% 76.84 0.0
21 11:15 S 6 16.09 Fair CLR 15.4 10.3 72% 76.84 0.0
21 10:55 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT100 14.7 9.8 73% 76.84 0.0
21 10:35 S 6 16.09 Partly Cloudy SCT100 14.3 10.1 76% 76.84 0.0
21 10:15 SE 6 16.09 Overcast OVC100 13.8 9.8 77% 76.84 0.0
21 09:55 Calm 16.09 Overcast OVC100 13.5 9.4 76% 76.84 0.0
21 09:35 S 6 16.09 Overcast OVC100 12.9 9.2 78% 76.84 0.0
21 09:15 S 7 16.09 Mostly Cloudy BKN100 12.6 9.4 81% 76.84 0.0
21 08:55 S 6 16.09 Overcast OVC090 11.5 9.4 87% 76.84 0.0
21 08:35 SE 6 16.09 Overcast OVC090 10.9 9.1 89% 76.84 0.0
21 08:15 SE 6 16.09 Overcast BKN090 OVC110 10.5 8.9 90% 76.84 0.0
21 07:55 SE 6 16.09 Overcast BKN090 OVC110 10.1 8.9 92% 76.84 0.0
21 07:35 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN100 10.2 8.4 89% 76.84 0.0
21 07:15 SE 6 16.09 Mostly Cloudy BKN090 10.1 8.4 89% 76.81 0.0
21 06:55 SE 9 16.09 Overcast OVC100 9.9 8.4 11.9 8.9 91% 9 76.81 0.0
21 06:35 SE 6 16.09 Overcast OVC110 9.9 8.4 91% 76.81 0.0
21 06:15 SE 7 16.09 Mostly Cloudy BKN120 9.4 8.2 92% 9 76.81 0.0
21 05:55 SE 7 16.09 Mostly Cloudy BKN120 9.1 7.7 91% 8 76.81 0.0
21 05:35 SE 6 16.09 Partly Cloudy SCT120 9.1 7.7 91% 76.78 0.0
21 05:15 SE 6 16.09 Fair CLR 9.2 7.9 92% 76.78 0.0
21 04:55 Calm 16.09 Fair CLR 9.6 7.7 88% 76.78 0.0
21 04:35 S 6 16.09 Fair CLR 9.8 7.9 88% 76.78 0.0
21 04:15 SE 7 16.09 Fair CLR 9.8 7.9 88% 9 76.81 0.0
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)