weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Juneau, Juneau International Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (akst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 01:53 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW010 BKN090 OVC100 | 0 | -2.2 | 85% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
08 | 00:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW010 BKN046 OVC070 | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.4 | 1018.5 | |||||
07 | 23:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC095 | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.38 | 1018.2 | |||||
07 | 22:53 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW080 OVC100 | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.33 | 1017.6 | |||||
07 | 21:53 | Calm | 16 | Overcast | SCT080 OVC120 | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.3 | 1017.3 | |||||
07 | 20:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW080 OVC110 | 1.1 | -1.7 | 6.1 | 1.1 | 82% | NA | NA | 76.28 | 1016.8 | |||
07 | 19:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW080 OVC100 | 1.7 | -1.7 | 78% | NA | NA | 76.23 | 1016.2 | |||||
07 | 18:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW080 BKN100 OVC200 | 3.3 | -2.8 | 65% | NA | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
07 | 17:53 | N 5 | 16 | Overcast | FEW080 OVC110 | 3.3 | -1.7 | 70% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
07 | 16:53 | SW 8 | 16 | Overcast | FEW035 FEW080 BKN110 OVC200 | 5 | -4.4 | 51% | 3.3 | NA | 76.1 | 1014.5 | |||||
07 | 15:53 | SW 14 | 16 | Overcast | FEW035 FEW080 BKN110 OVC200 | 5.6 | -3.3 | 53% | 2.8 | NA | 76.07 | 1014.1 | |||||
07 | 14:53 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 6.1 | -2.8 | 6.7 | 0.6 | 53% | 3.3 | NA | 76.02 | 1013.6 | |||
07 | 13:53 | W 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN150 | 6.1 | -3.3 | 51% | 4.4 | NA | 76.02 | 1013.4 | |||||
07 | 12:53 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 6.1 | -2.8 | 53% | 3.3 | NA | 76 | 1013.3 | |||||
07 | 11:53 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 4.4 | -2.8 | 60% | 2.2 | NA | 76 | 1013.2 | |||||
07 | 10:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 3.9 | -1.7 | 67% | NA | NA | 75.97 | 1012.7 | |||||
07 | 09:53 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 2.8 | -1.1 | 76% | 0 | NA | 75.92 | 1012.1 | |||||
07 | 08:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN120 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | -1.1 | 89% | NA | NA | 75.87 | 1011.6 | |||
07 | 07:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW004 BKN110 | -0.6 | -2.2 | 89% | NA | NA | 75.84 | 1011.0 | |||||
07 | 06:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -0.6 | -2.2 | 89% | NA | NA | 75.79 | 1010.5 | |||||
07 | 05:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -0.6 | -2.8 | 85% | NA | NA | 75.77 | 1010.1 | |||||
07 | 04:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -0.6 | -2.2 | 89% | NA | NA | 75.74 | 1009.9 | |||||
07 | 03:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | -0.6 | -2.8 | 85% | NA | NA | 75.72 | 1009.5 | |||||
07 | 02:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | -0.6 | -2.8 | -0.6 | -1.7 | 85% | NA | NA | 75.72 | 1009.3 | |||
07 | 01:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | -1.1 | -2.2 | 92% | NA | NA | 75.69 | 1009.2 | |||||
07 | 00:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | -1.1 | -2.8 | 88% | NA | NA | 75.67 | 1008.8 | |||||
06 | 23:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -1.1 | -2.8 | 88% | NA | NA | 75.64 | 1008.5 | |||||
06 | 22:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | -1.1 | -2.8 | 88% | NA | NA | 75.64 | 1008.3 | |||||
06 | 21:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | -1.1 | -2.8 | 88% | NA | NA | 75.59 | 1007.8 | |||||
06 | 20:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW100 FEW220 | -0.6 | -2.8 | 5.6 | -0.6 | 85% | NA | NA | 75.57 | 1007.4 | |||
06 | 19:53 | E 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW065 FEW110 BKN250 | 0 | -2.8 | 82% | NA | NA | 75.54 | 1006.9 | |||||
06 | 18:53 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 FEW095 BKN240 | 0 | -2.2 | 85% | -3.3 | NA | 75.51 | 1006.6 | |||||
06 | 17:53 | E 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT085 BKN230 | 1.7 | -1.1 | 82% | -1.7 | NA | 75.46 | 1006.1 | |||||
06 | 16:53 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT075 BKN230 | 4.4 | -1.1 | 68% | 2.2 | NA | 75.44 | 1005.8 | |||||
06 | 15:53 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW032 FEW060 SCT075 BKN210 | 5 | -1.1 | 65% | 1.7 | NA | 75.44 | 1005.7 | |||||
06 | 14:53 | E 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN075 BKN090 | 5.6 | -0.6 | 6.7 | 3.3 | 65% | 1.1 | NA | 75.41 | 1005.3 | |||
06 | 13:53 | SE 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT036 BKN070 BKN200 | 5 | -0.6 | 67% | 0.6 | NA | 75.39 | 1005.1 | |||||
06 | 12:53 | SE 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT042 BKN065 BKN200 | 6.1 | 0.6 | 68% | 1.7 | NA | 75.39 | 1004.9 | |||||
06 | 11:53 | E 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT038 BKN075 | 5.6 | 0.6 | 71% | 1.1 | NA | 75.34 | 1004.4 | |||||
06 | 10:53 | E 27 G 34 | 10 | Light Rain | FEW014 BKN038 BKN055 | 4.4 | 0.6 | 77% | -0.6 | NA | 75.31 | 1004.1 | |||||
06 | 09:53 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 FEW034 BKN080 BKN200 | 5 | 0.6 | 73% | 2.2 | NA | 75.26 | 1003.4 | |||||
06 | 08:53 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW017 FEW038 BKN200 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | 83% | 0 | NA | 75.21 | 1002.8 | 0.03 | ||
06 | 07:53 | E 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT036 BKN055 | 2.8 | 0 | 82% | -1.1 | NA | 75.16 | 1002.1 | |||||
06 | 06:53 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT032 BKN050 | 2.8 | 0 | 82% | -1.1 | NA | 75.13 | 1001.5 | |||||
06 | 05:53 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT035 BKN085 | 2.2 | 0 | 86% | -1.1 | NA | 75.08 | 1000.9 | 0.03 | ||||
06 | 04:53 | E 14 | 16 | Light Rain | SCT020 SCT070 OVC095 | 2.8 | 0 | 82% | -1.1 | NA | 75.06 | 1000.6 | |||||
06 | 03:53 | E 11 | 16 | Overcast | FEW018 BKN075 OVC110 | 2.8 | 0 | 82% | 0 | NA | 75.03 | 1000.2 | 0.03 | ||||
06 | 02:53 | NE 10 | 13 | Light Rain | OVC017 | 1.7 | 0 | 2.8 | 1.7 | 89% | -1.1 | NA | 75.01 | 1000.0 | 0.2 | 0.71 | |
06 | 01:53 | Calm | 16 | Light Rain | BKN012 OVC030 | 2.8 | 0 | 82% | NA | NA | 75.01 | 999.8 | 0.05 | ||||
06 | 00:53 | NE 13 | 11 | Light Rain | FEW011 BKN024 OVC029 | 2.8 | 0.6 | 86% | -0.6 | NA | 74.93 | 998.9 | 0.1 | ||||
05 | 23:53 | E 16 | 16 | Light Rain | SCT012 OVC021 | 2.8 | 0 | 82% | -1.1 | NA | 74.88 | 998.4 | 0.1 | 0.36 | |||
05 | 22:53 | E 16 | 14 | Light Rain | SCT006 BKN021 OVC032 | 2.8 | 0 | 82% | -1.1 | NA | 74.85 | 998.1 | 0.18 | ||||
05 | 21:53 | E 21 | 11 | Light Rain | SCT006 BKN022 OVC034 | 2.8 | 0.6 | 86% | -1.7 | NA | 74.85 | 997.9 | 0.08 | ||||
05 | 20:53 | SE 27 | 14 | Light Rain | OVC032 | 2.8 | 0 | 3.9 | 1.7 | 82% | -2.8 | NA | 74.83 | 997.4 | 0.05 | 0.13 | |
05 | 19:53 | E 24 | 10 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN029 OVC039 | 1.7 | 0 | 89% | -3.9 | NA | 74.83 | 997.5 | 0.05 | ||||
05 | 18:53 | E 26 | 16 | Light Rain | SCT008 BKN034 OVC048 | 2.8 | 0 | 82% | -2.2 | NA | 74.8 | 997.4 | 0.03 | ||||
05 | 17:53 | SE 26 | 16 | Light Rain | SCT008 BKN036 OVC055 | 2.8 | 0 | 82% | -2.2 | NA | 74.83 | 997.4 | |||||
05 | 16:53 | SE 32 | 13 | Light Rain | FEW009 BKN032 OVC043 | 3.3 | 0.6 | 83% | -2.2 | NA | 74.83 | 997.5 | |||||
05 | 15:53 | SE 29 | 16 | Light Rain | FEW011 BKN037 OVC046 | 3.9 | 0.6 | 79% | -1.1 | NA | 74.83 | 997.6 | |||||
05 | 14:53 | SE 29 | 16 | Light Rain | FEW011 SCT049 OVC070 | 3.9 | 0.6 | 5.6 | 2.2 | 79% | -1.1 | NA | 74.85 | 997.8 | |||
05 | 13:53 | E 27 G 42 | 16 | Light Rain | FEW012 BKN047 OVC080 | 4.4 | 0.6 | 77% | -0.6 | NA | 74.85 | 997.8 | |||||
05 | 12:53 | SE 32 | 16 | Light Rain | SCT038 BKN047 OVC085 | 4.4 | 0.6 | 77% | -1.1 | NA | 74.88 | 998.2 | |||||
05 | 11:53 | SE 34 | 16 | Light Rain and Breezy | FEW011 SCT037 OVC047 | 4.4 | 0.6 | 77% | -1.1 | NA | 74.9 | 998.7 | |||||
05 | 10:53 | SE 34 | 16 | Light Rain and Breezy | SCT047 SCT065 OVC090 | 5 | 0.6 | 73% | 0 | NA | 74.93 | 998.9 | |||||
05 | 09:53 | E 13 | 16 | Overcast | FEW004 SCT044 OVC055 | 4.4 | 1.1 | 79% | 1.7 | NA | 74.96 | 999.4 | |||||
05 | 08:53 | W 5 | 16 | Light Rain | FEW004 BKN042 OVC049 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | -0.6 | 89% | NA | NA | 75.01 | 999.8 | 0.03 | ||
05 | 07:53 | Calm | 16 | Light Rain | FEW006 SCT017 OVC040 | 1.1 | -0.6 | 89% | NA | NA | 75.03 | 1000.3 | 0.03 | ||||
05 | 06:53 | Calm | 16 | Light Rain | FEW006 SCT013 OVC043 | 1.1 | -0.6 | 89% | NA | NA | 75.08 | 1001.0 | |||||
05 | 05:53 | SW 10 | 16 | Light Rain | FEW005 SCT021 BKN049 | 1.1 | -0.6 | 89% | -1.7 | NA | 75.11 | 1001.5 | |||||
05 | 04:53 | Calm | 16 | Light Rain Snow | SCT005 BKN044 BKN120 | 1.1 | 0 | 92% | NA | NA | 75.16 | 1001.9 | |||||
05 | 03:53 | Calm | 16 | Patches Fog | FEW001 BKN065 OVC120 | 0 | -1.1 | 92% | NA | NA | 75.16 | 1002.1 | |||||
05 | 02:53 | SW 8 | 16 | Patches Fog | BKN001 BKN110 | 0 | -1.1 | 2.2 | -0.6 | 92% | -2.8 | NA | 75.16 | 1002.1 | |||
D a t e | Time (akst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |