


Latest weather observations around
2 Miles SW Ellsworth Air Force Base SD
Location | Time (mdt) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid City, Rapid City Regional Airport | 19:52 | Fair | 76 | 57 | 52 | NE 5 | 29.98 | |
Baker, Baker Municipal Airport | 19:51 | A Few Clouds | 83 | 42 | 24 | NW 10 | 29.90 | |
Bowman Regional Airport | 19:55 | Fair | 75 | 50 | 41 | SW 7 | 29.89 | |
Buffalo | 19:56 | NULL | 82 | 44 | 26 | N 12 | 29.88 | |
Buffalo - Johnson County Airport | 19:53 | Fair | 80 | 37 | 21 | NW 7 | 30.08 | |
Casper, Natrona County International Airport | 19:53 | Fair | 80 | 35 | 20 | N 8 | 30.09 | |
Chadron, Chadron Municipal Airport | 19:53 | Fair | 84 | 52 | 33 | E 7 | 29.96 | |
Custer, Custer County Airport | 19:53 | Fair | 67 | 47 | 49 | NE 6 | 30.13 | |
Douglas, Converse County Airport | 19:53 | Fair | 83 | 21 | 10 | N 10 | 30.05 | |
Ellsworth Air Force Base | 19:55 | Fair | 77 | 53 | 44 | SE 5 | 29.95 | |
Faith | 19:56 | NULL | 73 | 54 | 51 | S 9 | 29.92 | |
Gillette, Gillette-Campbell County Airport | 19:53 | Fair | 81 | 36 | 20 | NW 8 | 30.03 | |
Gordon Municipal | 19:55 | Fair | 74 | 58 | 57 | S 3 | 30.00 | |
Hettinger, Hettinger Municipal Airport | 19:53 | Fair | 76 | 47 | 36 | SE 9 | 29.89 | |
Hulett Municipal Airport | 19:50 | Fair | 73 | 46 | 38 | SW 5 | 30.03 | |
Miles City, Frank Wiley Field Airport | 19:53 | Fair | 88 | 38 | 17 | NW 17 G 23 | 29.87 | |
Mobridge, Mobridge Municipal Airport | 19:52 | Fair | 74 | 59 | 60 | SE 5 | 29.88 | |
Mondell Field | 19:55 | Fair | 79 | 43 | 28 | N 5 | 30.04 | |
Philip, Philip Airport | 19:55 | Fair | 78 | 57 | 48 | NE 5 | 29.93 | |
Pierre, Pierre Regional Airport | 19:53 | Fair | 75 | 52 | 45 | E 6 | 29.91 | |
Pine Ridge, Pine Ridge Airport | 19:52 | Fair | 78 | 54 | 43 | E 8 | 29.97 | |
Rosebud Sioux Tribal Airport | 19:55 | Fair | 75 | 55 | 50 | SE 8 | 29.95 | |
Sheridan County Airport | 19:53 | Fair | 81 | 39 | 22 | N 7 | 30.00 | |
Spearfish / Clyde Ice | 19:55 | Fair | 72 | 57 | 61 | S 5 | 30.01 | |
STURGIS | 19:55 | Fair | 73 | 57 | 57 | S 8 | 29.96 | |
Valentine, Miller Field | 19:52 | Fair | 74 | 56 | 54 | SE 8 | 29.99 | |
Winner, Bob Wiley Field Airport | 19:53 | Fair | 78 | 46 | 32 | S 10 | 29.97 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |