


Point Forecast: 20 Miles WNW Needles Airport CA 34.85N 114.97W (Elev. 2126 ft) |
Last Update: 1:08 pm PDT Mar 26, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/26 | 03/27 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Temperature (°F) | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 79 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 61 | 59 | 60 | 64 | 69 | 75 | 78 | 79 | 82 |
Dewpoint (°F) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
Wind Dir | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 33 | 22 | 14 | 22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 20 | 23 | 15 | 20 | 24 | 29 | 27 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 37 | 31 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/28 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PDT) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Temperature (°F) | 82 | 82 | 83 | 82 | 79 | 76 | 71 | 69 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 60 | 64 | 68 | 70 | 71 |
Dewpoint (°F) | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W |
Gust | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||
Sky Cover (%) | 18 | 21 | 29 | 37 | 34 | 28 | 38 | 36 | 33 | 31 | 36 | 40 | 45 | 47 | 50 | 52 | 57 | 62 | 67 | 66 | 64 | 63 | 54 | 45 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Relative Humidity (%) | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 44 | 45 | 47 | 49 | 45 | 39 | 31 | 26 | 23 | 22 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|