


Point Forecast: 20 Miles WNW Needles Airport CA 34.85N 114.97W (Elev. 648 m) |
Last Update: 4:23 pm PST Feb 6, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/06 | 02/07 | ||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Temperature (°C) | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
Dewpoint (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Wind Chill (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Wind Dir | SW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 8 | 12 | 21 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 | 41 | 46 | 53 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 43 | 47 | 53 | 55 | 59 | 63 | 66 | 68 | 68 | 73 | 73 | 77 | 78 | 80 | 69 | 57 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 46 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/08 | |||||||||||||||||||||||
Hour (PST) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Temperature (°C) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 |
Dewpoint (°C) | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
Wind Chill (°C) | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | SSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | N | N | N | N | NNW | NW | WNW | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 53 | 60 | 43 | 44 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 37 | 38 | 38 | 30 | 21 | 13 | 18 | 22 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 55 | 55 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 53 | 59 | 60 | 58 | 48 | 38 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|