| Point Forecast: Wellston MI 44.21N 85.94W (Elev. 797 ft) |
Last Update: 7:08 am EDT May 21, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 05/21 | 05/22 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 41 | 43 | 47 | 51 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Dewpoint (°F) | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Wind Chill (°F) | 39 | 41 | 46 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Dir | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 11 | 9 | 19 | 28 | 38 | 51 | 65 | 79 | 78 | 78 | 78 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 42 | 46 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Relative Humidity (%) | 67 | 60 | 51 | 46 | 40 | 36 | 35 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Date | 05/23 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Temperature (°F) | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 69 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 |
| Dewpoint (°F) | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Wind Chill (°F) | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Surface Wind (mph) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Gust | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Sky Cover (%) | 57 | 58 | 63 | 69 | 74 | 72 | 70 | 68 | 62 | 56 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 79 | 91 | 88 | 86 | 83 | 85 | 87 | 89 | 88 |
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Relative Humidity (%) | 60 | 58 | 52 | 47 | 40 | 36 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 | 47 | 53 | 59 | 66 | 71 | 77 | 80 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
| ||||||||||


