


Point Forecast: Traverse City MI 44.75N 85.62W (Elev. 182 m) |
Last Update: 6:40 am EST Feb 8, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 02/08 | 02/09 | ||||||||||||||||||||||
Hour (EST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperature (°C) | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 |
Dewpoint (°C) | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 |
Wind Chill (°C) | -7 | -7 | -6 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 |
Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Dir | S | S | S | S | SE | SE | SE | E | E | E | NE | NE | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 92 | 87 | 81 | 77 | 73 |
Precipitation Potential (%) | 8 | 14 | 19 | 51 | 71 | 86 | 95 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 92 | 88 | 88 | 88 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 |
Relative Humidity (%) | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 88 | 88 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 87 | 87 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | SChc | Chc | Lkly | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 02/10 | |||||||||||||||||||||||
Hour (EST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Temperature (°C) | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 |
Dewpoint (°C) | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 |
Wind Chill (°C) | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 |
Surface Wind (mph) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wind Dir | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 69 | 68 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 77 | 75 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 70 | 63 | 56 | 55 | 53 |
Precipitation Potential (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Relative Humidity (%) | 89 | 79 | 72 | 71 | 66 | 63 | 62 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 75 | 76 | 74 | 76 | 76 | 77 | 80 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|